序号 | 专业名称 | 投档分数线 |
1 | 应用英语 | 260 |
2 | 应用日语 | 259 |
3 | 应用韩语 | 209 |
4 | 应用德语 | 244 |
5 | 应用法语 | 244 |
6 | 应用西班牙语 | 209 |
7 | 应用西班牙语(中西合作旅游管理方向) | 209 |
8 | 应用俄语 | 209 |
9 | 会计 | 231 |
10 | 会计(金融服务) | 231 |
11 | 国际商务 | 236 |
12 | 国际商务(跨境电商) | 236 |
13 | 会展策划与管理(中澳合作) | 206 |
14 | 酒店管理 | 206 |
15 | 学前教育 | 218 |
16 | 法律事务 | 209 |
17 | 新闻采编与制作 | 206 |
18 | 影视编导 | 206 |
19 | 数控技术 | 211 |
20 | 机电一体化技术(智能设备维护与保养) | 211 |
21 | 计算机信息管理 | 211 |
22 | 计算机信息管理(大数据分析中美合作) | 211 |
23 | 电子商务技术 | 211 |
24 | 休闲体育 | 186 |
25 | 视觉传播设计与制作 | 206 |
26 | 游戏设计 | 206 |
27 | 环境艺术设计 | 206 |
备 注:三门文化课(语、数、外)满分为300分。二门职业技能测试满分为200分。总分500分。 |