序号 | 省份 | 类别 | 2023 | 当地专科控制分数线 | 我校投档录取最高分 | 我校投档录取最低分 | |||
计划 | 文史(历史) | 理工(物理) | 文史(历史) | 理工(物理) | 文史(历史) | 理工(物理) | |||
1 | 北京 | 普通 | 2 | 120 | 205 | 178 | |||
2 | 天津 | 艺术 | 2 | 文化112/专业60 | 359.3 | 349.4 | |||
普通 | 28 | 160 | 280 | 194 | |||||
3 | 河北 | 艺术 | 8 | 文化140/专业160 | 479 | 454 | |||
普通 | 112 | 200 | 200 | 405 | 442 | 223 | 223 | ||
4 | 山西 | 普通 | 15 | 180 | 130 | 304 | 288 | 232 | 239 |
5 | 内蒙古 | 艺术 | 8 | 文化294/专业180 | 296 | 255 | |||
普通 | 52 | 230 | 255 | 337 | 311 | 231 | 255 | ||
6 | 辽宁 | 艺术 | 8 | 文化150/专业170 | 393.5 | 385.4 | 389.8 | 379 | |
普通 | 45 | 150 | 150 | 369 | 381 | 231 | 281 | ||
7 | 吉林 | 普通 | 15 | 150 | 150 | 320 | 243 | 242 | 194 |
8 | 黑龙江 | 艺术 | 8 | 文化150/专业180 | 458 | | 396 | | |
普通 | 62 | 160 | 160 | 333 | 267 | 200 | 172 | ||
9 | 上海 | 艺术 | 35 | 文化100/专业240 | 243.7 | 203.8 | |||
普通 | 551 | 100 | 244 | 112 | |||||
10 | 江苏 | 艺术 | 4 | 文化历320物365/专业160 | 430 | 464 | 417 | 459 | |
普通 | 26 | 220 | 220 | 456 | 453 | 289 | 399 | ||
11 | 浙江 | 艺术 | 60 | 文化461/专业65 | 505 | 482 | |||
普通 | 670 | 一段488/二段274 | 504 | 327 | |||||
12 | 安徽 | 艺术 | 20 | 文化160/专业188 | 641 | 485 | |||
普通 | 115 | 200 | 200 | 400 | 411 | 200 | 201 | ||
13 | 福建 | 艺术 | 2 | 文化154/专业180 | 477 | | 444 | | |
普通 | 33 | 220 | 220 | 425 | 409 | 247 | 345 | ||
14 | 江西 | 艺术 | 12 | 文化140/专业270 | 311 | 223 | |||
普通 | 168 | 200 | 200 | 362 | 393 | 200 | 212 | ||
15 | 山东 | 艺术 | 20 | 文化150/专业183 | 494.45 | 467.9 | |||
普通 | 200 | 二段150 | 458 | 188 | |||||
16 | 河南 | 艺术 | 10 | 文化165/专业182 | 61 | 57 | 46 | 54 | |
普通 | 110 | 185 | 185 | 431 | 383 | 234 | 195 | ||
17 | 湖北 | 普通 | 30 | 200 | 200 | 337 | 357 | 200 | 254 |
18 | 湖南 | 艺术 | 4 | 文化160/专业155 | 254 | | 232 | | |
普通 | 36 | 200 | 200 | 336 | 366 | 200 | 250 | ||
19 | 广东 | 艺术 | 8 | 文化230/专业160 | 429 | 385 | |||
普通 | 142 | 180 | 180 | 382 | 433 | 301 | 313 | ||
20 | 广西 | 普通 | 15 | 180 | 180 | 423 | 332 | 302 | 284 |
21 | 海南 | 艺术 | 2 | 文化175/专业137.5 | 194.7 | 189.3 | |||
普通 | 18 | 250 | 457 | 275 | |||||
22 | 重庆 | 艺术 | 8 | 文化180/专业180 | 223 | 210 | |||
普通 | 12 | 180 | 180 | 306 | 387 | 274 | 300 | ||
23 | 四川 | 普通 | 10 | 150 | 150 | 349 | 355 | 202 | 302 |
24 | 贵州 | 普通 | 10 | 180 | 180 | 454 | 363 | 199 | 226 |
25 | 云南 | 艺术 | 8 | 文化200/专业200 | 637 | 525 | |||
普通 | 32 | 200 | 200 | 422 | 404 | 281 | 252 | ||
26 | 陕西 | 普通 | 5 | 150 | 150 | 380 | 238 | 293 | 238 |
27 | 甘肃 | 普通 | 5 | 160 | 160 | 329 | 286 | 280 | 214 |
28 | 青海 | 普通 | 5 | 150 | 150 | 292 | 227 | 203 | 176 |
29 | 宁夏 | 普通 | 5 | 150 | 150 | 349 | 307 | 209 | 264 |
30 | 新疆 | 普通 | 5 | 140 | 140 | | 210 | | 177 |
合计 | 2761 | | | | | | | ||
注:以上分数线仅供参考,最终以当地招生主管部门公布为准。 |