2023年山东投档录取分数线
发布人:招生信息服务网 发布时间:2024-05-28 浏览次数:785
| 专业名称 | 普通投档成绩 |
| 二段线150分 |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 应用英语 | 405 | 265 | 335 |
| 商务英语 | 328 | 297 | 312.5 |
| 应用日语 | 458 | 188 | 323 |
| 应用韩语 | 277 | 247 | 262 |
| 应用德语 | 398 | 338 | 368 |
| 应用法语 | 274 | 240 | 257 |
| 应用西班牙语 | 281 | 222 | 251.5 |
| 应用俄语(对外市场商务方向) | 387 | 302 | 344.5 |
| 大数据与会计 | 396 | 302 | 349 |
| 国际商务 | 316 | 266 | 291 |
| 会展策划与管理(中澳合作) | 356 | 348 | 352 |
| 酒店管理与数字化运营 | 312 | 308 | 310 |
| 学前教育 | 382 | 289 | 335.5 |
| 法律事务 | 434 | 281 | 357.5 |
| 新闻采编与制作 | 312 | 284 | 298 |
| 影视编导 | 387 | 323 | 355 |
| 机电一体化技术(智能设备维护与保养) | 312 | 309 | 310.5 |
| 大数据技术 | 328 | 319 | 323.5 |
| 大数据技术(大数据分析中美合作) | 354 | 328 | 341 |
| 软件技术 | 331 | 327 | 329 |
| 休闲体育 | 326 | 309 | 317.5 |
| 普通类合计 | 458 | 188 | 323 |
| 专业名称 | 艺术投档分数 |
| 150/183 |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 艺术设计(少儿美术) | 475.1 | 467.9 | 471.5 |
| 视觉传达设计 | 493.45 | 485.7 | 489.575 |
| 游戏艺术设计 | 481.2 | 472.25 | 476.725 |
| 环境艺术设计 | 494.45 | 471.25 | 482.85 |
| 艺术类合计 | 494.45 | 467.9 | 481.175 |