| 专业代码 | 招生专业 | 一志愿 | 二志愿 | 征求一志愿 | 征求二志愿 | 征求三志愿 | 征求四志愿 | 征求五志愿 |
| 01 | 应用英语 | 271 | 141 | 231 | ||||
| 02 | 商务英语 | 192 | ||||||
| 03 | 应用日语 | 310 | 149 | |||||
| 04 | 应用韩语 | |||||||
| 05 | 应用德语 | |||||||
| 06 | 应用法语 | 169 | ||||||
| 07 | 应用西班牙语 | |||||||
| 08 | 应用俄语 | |||||||
| 09 | 应用俄语(对外市场商务方向) | |||||||
| 10 | 大数据与会计 | 159 | 209 | |||||
| 11 | 国际商务 | 209 | 202 | |||||
| 12 | 会展策划与管理(中澳合作) | 193 | ||||||
| 13 | 酒店管理与数字化运营 | |||||||
| 14 | 空中乘务 | 284 | 127 | |||||
| 15 | 学前教育 | 307 | 255 | 191 | 236 | |||
| 16 | 法律事务 | 289 | 150 | |||||
| 17 | 新闻采编与制作 | 262.67 | 205 | |||||
| 18 | 影视编导 | 319 | 172 | 165 | ||||
| 19 | 数控技术 | |||||||
| 20 | 机电一体化技术(智能设备维护与保养) | 290 | ||||||
| 21 | 大数据技术 | 269 | 170 | 146 | ||||
| 22 | 大数据技术(大数据分析中美合作) | 184 | ||||||
| 23 | 软件技术 | 134 | 218 | |||||
| 24 | 休闲体育 | 267.6 | ||||||
| 25 | 艺术设计(少儿美术) | |||||||
| 26 | 视觉传达设计 | 137 | ||||||
| 27 | 游戏艺术设计 | 297 | ||||||
| 28 | 环境艺术设计 | |||||||
| 29 | 影视动画 | 242 |

