2021年上海工商外国语职业学院分省招生计划及分数线
发布人:招生信息服务网 发布时间:2022-05-10 浏览次数:206
序号 | 省份 | 院校代号 | 类别 | 招生计划 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
文史(历史)类 | 理工(物理)类 | 文史(历史)类 | 理工(物理)类 | 文史(历史)类 | 理工(物理)类 |
1 | 北京 | 3167 | 普通 | 3 | 120 | 184 | 184 |
2 | 天津 | 1064 | 普通 | 22 | 120 | 277 | 145 |
3 | 河北 | 1508 | 普通 | 140 | 200 | 200 | 422 | 338 | 213 | 249 |
4 | 山西 | 5114 | 艺术 | 4 | 文化91/专业180 | 202 | 202 |
普通 | 21 | 130 | 130 | 321 | 286 | 231 | 216 |
5 | 内蒙古 | 0902 | 艺术 | 24 | 文化160/专业184 | 228 | 177 |
普通 | 76 | 160 | 160 | 347 | 283 | 209 | 246 |
6 | 辽宁 | 2800 | 普通 | 48 | 150 | 150 | 455 |
| 277 |
|
7 | 吉林 | 3155 | 普通 | 11 | 150 | 150 | 321 | 242 | 180 | 228 |
8 | 黑龙江 | 4355 | 艺术 | 4 | 文化150/专业180 | 410 | 356 |
普通 | 71 | 160 | 160 | 325 | 257 | 167 | 178 |
9 | 江苏 | 8025 | 艺术 | 4 | 文化180/专业160 |
|
|
|
|
普通 | 16 | 260 | 220 | 473 | 405 | 452 | 314 |
10 | 浙江 | 3122 | 艺术 | 40 | 文化462/专业65 | 498 | 462 |
普通 | 320 | 一段495/二段266 | 509 | 385 |
11 | 安徽 | 2277 | 艺术 | 64 | 文化160/专业193 | 710 | 462 |
普通 | 263 | 200 | 200 | 512 | 368 | 200 | 207 |
12 | 福建 | 8337 | 艺术 | 8 | 文化154/专业180 | 427 |
| 422 |
|
普通 | 42 | 220 | 220 | 457 | 366 | 265 | 308 |
13 | 江西 | 6286 | 艺术 | 30 | 文化105/专业270 | 280 | 125 |
普通 | 210 | 150 | 150 | 413 | 402 | 150 | 177 |
14 | 山东 | C800 | 艺术 | 16 | 文化150/专业185 | 529 | 426 |
普通 | 169 | 二段150 | 442 | 189 |
15 | 河南 | 8458 | 艺术 | 18 | 文化160/专业180 | 55 |
| 52 |
|
普通 | 182 | 200 | 200 | 435 | 408 | 201 | 216 |
16 | 湖北 | M682 | 艺术 | 16 | 文化120/专业171 |
|
|
普通 | 24 | 200 | 200 | 367 | 393 | 205 | 393 |
17 | 湖南 | 3167 | 艺术 | 2 | 文化160/专业155 | 253 |
| 252 |
|
普通 | 89 | 200 | 200 | 462 | 398 | 218 | 243 |
18 | 广东 | 12800 | 艺术 | 30 | 文化190/专业150 | 451 | 377 |
普通 | 80 | 160 | 160 | 455 | 419 | 311 | 225 |
19 | 广西 | 12800 | 普通 | 30 | 180 | 180 | 386 | 323 | 266 | 190 |
20 | 海南 | 0741 | 艺术 | 18 | 文化175/专业137.5 | 170 | 150 |
普通 | 14 | 250 | 433 | 253 |
21 | 重庆 | 3137 | 普通 | 69 | 180 | 180 | 495 | 451 | 242 | 361 |
22 | 四川 | 3158 | 普通 | 84 | 150 | 150 | 453 | 374 | 213 | 296 |
23 | 贵州 | 1981 | 艺术 | 6 | 文化160/专业80 | 223 | 223 |
普通 | 136 | 180 | 180 | 463 | 356 | 217 | 199 |
24 | 云南 | 3139 | 艺术 | 15 | 文化200/专业180 | 594 | 532 |
普通 | 85 | 200 | 200 | 456 | 395 | 222 | 260 |
25 | 陕西 | 4119 | 艺术 | 3 | 文化105/专业169 | 180 |
| 180 |
|
普通 | 12 | 150 | 150 | 330 |
| 224 |
|
26 | 甘肃 | 0849 | 艺术 | 4 | 文化160/专业160 |
|
|
普通 | 21 | 160 | 160 | 406 | 316 | 289 | 316 |
27 | 青海 | 3050 | 艺术 | 2 | 文化352/专业161 |
|
|
|
|
普通 | 23 | 150 | 150 | 343 | 285 | 210 | 283 |
28 | 宁夏 | 3195 | 艺术 | 4 | 文化150/专业180 |
|
|
|
|
普通 | 11 | 150 | 150 | 342 |
| 266 |
|
29 | 新疆 | 2241 | 艺术 | 4 | 文化140/专业170 | 174 | 155 |
普通 | 64 | 140 | 140 | 324 | 283 | 161 | 142 |
30 | 上海 | E15A1 | 艺术 | 10 | 文化100/专业240 | 204.6 | 204.6 |
G4201 | 普通 | 140 | 100 | 253 | 113 |
合计 |
| 2802 |
|
|
|
|
|
|
注:以上院校代号和分数线仅供参考,最终以当地招生主管部门公布为准。 |