学校代码 | 院校名称 | 专业志愿代码 | 招生专业名称 | 学制 | 学历层次 | 科类 | 学费标准(元/年) | 招生计划 | 走读情况 | 征求招生计划合计 (人)征求招生计划合计 (人)征求招生计划合计 (人) | |||
学业水平成绩齐全的应届高中生 | 历届高中生、学业水平成绩不全的应届高中生 | 学业水平成绩齐全的应届三校生 | 历届三校生、学业水平成绩不全的应届三校生 | ||||||||||
A42 | 上海工商外国语职业学院 | 01 | 应用英语 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 21800 | 3 | 2 | 30 | 住读 | 460 | |
02 | 商务英语 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 21800 | 2 | 4 | 住读 | |||||
03 | 应用日语 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 21800 | 5 | 2 | 40 | 3 | 住读 | |||
04 | 应用韩语 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 21800 | 2 | 8 | 住读 | |||||
05 | 应用德语 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 21800 | 2 | 4 | 住读 | |||||
06 | 应用法语 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 21800 | 2 | 4 | 住读 | |||||
07 | 应用西班牙语 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 21800 | 2 | 4 | 住读 | |||||
08 | 应用俄语 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 21800 | 2 | 4 | 住读 | |||||
09 | 应用俄语(对外市场商务方向) | 3 | 高职(专科) | 一般 | 21800 | 4 | 住读 | ||||||
10 | 大数据与会计 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 21800 | 2 | 15 | 住读 | |||||
11 | 国际商务 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 21800 | 2 | 20 | 住读 | |||||
12 | 会展策划与管理(中澳合作) | 3 | 高职(专科) | 一般 | 28000 | 2 | 6 | 住读 | |||||
13 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 21800 | 4 | 住读 | ||||||
14 | 空中乘务 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 21800 | 2 | 住读 | ||||||
15 | 学前教育 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 21800 | 14 | 8 | 96 | 2 | 住读 | |||
16 | 法律事务 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 21800 | 2 | 20 | 住读 | |||||
17 | 新闻采编与制作 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 21800 | 2 | 10 | 住读 | |||||
18 | 影视编导 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 21800 | 20 | 住读 | ||||||
19 | 数控技术 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 20000 | 10 | 住读 | ||||||
20 | 机电一体化技术(智能设备维护与保养) | 3 | 高职(专科) | 一般 | 20000 | 2 | 2 | 10 | 住读 | ||||
21 | 大数据技术 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 20000 | 2 | 20 | 住读 | |||||
22 | 大数据技术(大数据分析中美合作) | 3 | 高职(专科) | 一般 | 28000 | 4 | 住读 | ||||||
23 | 软件技术 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 20000 | 10 | 住读 | ||||||
24 | 休闲体育 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 20000 | 2 | 10 | 住读 | |||||
25 | 艺术设计(少儿美术) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 21800 | 2 | 2 | 8 | 住读 | ||||
26 | 视觉传达设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 21800 | 2 | 8 | 住读 | |||||
27 | 游戏艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 21800 | 4 | 住读 | ||||||
28 | 环境艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 21800 | 4 | 住读 | ||||||
29 | 影视动画 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 21800 | 2 | 住读 | ||||||
备注:1.为保证考生就读喜欢的专业,我校在征求志愿录取时不设专业分差,按分数从高到低录取后,再按所录取新生填报的第一专业作为其录取专业,即各专业间没有录取难易之分,专业计划根据实际每个专业的生源量进行调整。 | |||||||||||||
2.我校录取时满足考生填报的第一专业志愿。为尊重考生专业志向,新生录取报到后可按学校相关规定重新申请就读专业,艺术类专业与一般专业不能互换。 |