| 省市 | 2020福建 | |||||||
| 专业名称 | 文史计划 | 文史投档成绩 | 理工计划 | 理工投档成绩 | ||||
| 文史220分 | 理工220分 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 应用英语 | 15 | 457 | 306 | 381.5 | 10 | 391 | 266 | 328.5 |
| 应用日语 | 15 | 398 | 239 | 318.5 | 10 | 375 | 236 | 305.5 |
| 应用韩语 | ||||||||
| 应用德语 | ||||||||
| 应用法语 | 5 | 419 | 341 | 380 | 10 | 318 | 304 | 311 |
| 应用西班牙语 | 5 | |||||||
| 应用俄语 | ||||||||
| 大数据与会计 | ||||||||
| 国际商务 | ||||||||
| 会展策划与管理(中澳合作) | ||||||||
| 酒店管理与数字化运营 | ||||||||
| 空中乘务 | ||||||||
| 学前教育 | ||||||||
| 法律事务 | ||||||||
| 新闻采编与制作 | ||||||||
| 影视编导 | ||||||||
| 汉语 | ||||||||
| 数控技术 | ||||||||
| 机电一体化技术(智能设备维护与保养) | ||||||||
| 大数据技术 | ||||||||
| 大数据技术(大数据分析中美合作) | ||||||||
| 软件技术 | ||||||||
| 休闲体育 | ||||||||
| 视觉传达艺术 | ||||||||
| 游戏艺术设计 | ||||||||
| 环境艺术设计 | ||||||||
| 合 计 | 40 | 457 | 239 | 348 | 30 | 391 | 236 | 313.5 |

