甘肃省(省标代码12800)
2020年招生计划:25
省市 | 甘肃 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 2 | 2 |
应用日语 | 3 | 5 |
应用法语 | 3 | |
会计 | 2 | |
国际商务 | 2 | |
法律事务 | 2 | |
新闻采编与制作 | 2 | 2 |
小计 | 16 | 9 |
合计 | 25 | |
2019年分数线 | 文史 | 理工 |
最高分 | 421 | 351 |
最低分 | 323 | 219 |
省控线 | 160 | 160 |
青海省(省标代码3050)
2020年招生计划:25
省市 | 青海 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 8 | 3 |
应用俄语 | 4 | |
会计 | 2 | |
国际商务 | 2 | |
学前教育 | 2 | |
法律事务 | 2 | 2 |
小计 | 16 | 9 |
合计 | 25 | |
2019年分数线 | 文史 | 理工 |
最高分 | 399 | 330 |
最低分 | 254 | 208 |
省控线 | 160 | 160 |
新疆维吾尔自治区(省标代码2241)
2020年招生计划:68
省市 | 新疆 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 4 | 6 |
应用日语 | 8 | |
应用德语 | 2 | 2 |
应用法语 | 4 | |
应用西班牙语 | 2 | 3 |
应用俄语 | 3 | 2 |
国际商务 | 3 | 2 |
会展策划与管理(中澳合作) | 2 | |
学前教育 | 2 | 2 |
法律事务 | 2 | |
新闻采编与制作 | 2 | |
影视编导 | 2 | |
学前教育(喀什定向) | 2 | 3 |
小计 | 28 | 30 |
专业名称 | 艺术计划 | |
视觉传播设计与制作 | 10 | |
小计 | 10 | |
合计 | 68 | |
2019年分数线 | 文/理/艺 | |
最高分 | 381/332/208 | |
最低分 | 313/234/127 | |
省控线 | 180/180/100 |
北京(省标代码3167)
2020年招生计划:6
省市 | 北京 |
专业名称 | 综合改革 |
应用英语 | 1 |
应用日语 | 1 |
应用韩语 | 1 |
应用法语 | 1 |
学前教育 | 1 |
法律事务 | 1 |
合计 | 6 |
2019年分数线 | 文史 |
最高分 | 173 |
最低分 | 173 |
省控线 | 120 |
天津(省标代码1064)
2020年招生计划:10
省市 | 天津 |
专业名称 | 综合改革 |
应用英语 | 1 |
应用日语 | 4 |
应用韩语 | 1 |
应用德语 | 1 |
应用法语 | 1 |
应用西班牙语 | 1 |
法律事务 | 1 |
合计 | 10 |
2019年分数线 | 文史 |
最高分 | 247 |
最低分 | 226 |
省控线 | 120 |
注:以上数据以各省(市、自治区)招生主管部门公布的为准