四川省(省标代码3158)
2020年招生计划:60
省市 | 四川 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 16 | 6 |
应用日语 | 6 | 2 |
应用韩语 | 3 | |
应用德语 | 2 | |
应用法语 | 2 | 2 |
应用西班牙语 | 2 | |
会计 | 3 | |
国际商务 | 2 | 2 |
会展策划与管理(中澳合作) | 2 | |
学前教育 | 2 | |
法律事务 | 2 | 2 |
新闻采编与制作 | 2 | |
影视编导 | 2 | |
小 计 | 46 | 14 |
合计 | 60 | |
2019年分数线 | 文史 | 理工 |
最高分 | 461 | 429 |
最低分 | 183 | 229 |
省控线 | 150 | 150 |
贵州省(省标代码1921)
2020年招生计划:117(含艺术5)
省市 | 贵州 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 12 | 10 |
应用日语 | 10 | 6 |
应用韩语 | 2 | 2 |
应用德语 | 2 | 2 |
应用法语 | 2 | 2 |
应用西班牙语 | 2 | 2 |
会计 | 3 | 4 |
国际商务 | 3 | 3 |
会展策划与管理(中澳合作) | 2 | 2 |
酒店管理 | 2 | 2 |
学前教育 | 6 | 2 |
法律事务 | 6 | 2 |
新闻采编与制作 | 4 | 2 |
影视编导 | 4 | 3 |
计算机信息管理 | 2 | 2 |
计算机信息管理(大数据分析中美合作) | 2 | 2 |
小计 | 64 | 48 |
专业名称 | 艺术计划 | |
视觉传播设计与制作 | 5 | |
小计 | 5 | |
合计 | 117 | |
2019分数线 | 文/理/艺 | |
最高分 | 451/368/216 | |
最低分 | 383/279/196 | |
省控线 | 180/180/160 |
宁夏回族自治区(省标代码3195)
2020年招生计划:15
省市 | 宁夏 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 4 | 3 |
国际商务 | 2 | |
法律事务 | 3 | |
新闻采编与制作 | 3 | |
小计 | 12 | 3 |
合计 | 15 | |
2019年分数线 | 文史 | 理工 |
最高分 | 445 | 392 |
最低分 | 355 | 341 |
省控线 | 200 | 200 |
云南省(省标代码3139)
2020年招生计划:100
省市 | 云南 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 20 | 14 |
应用日语 | 8 | 4 |
应用韩语 | 2 | 2 |
应用法语 | 2 | 2 |
应用西班牙语 | 2 | 2 |
会计 | 2 | 2 |
国际商务 | 4 | 2 |
会展策划与管理(中澳合作) | 2 | 2 |
学前教育 | 2 | 2 |
法律事务 | 4 | 2 |
新闻采编与制作 | 6 | 2 |
影视编导 | 2 | 2 |
计算机信息管理 | 2 | |
电子商务技术 | 2 | 2 |
小计 | 58 | 42 |
合计 | 100 | |
2019分数线 | 文史 | 理工 |
最高分 | 474 | 433 |
最低分 | 369 | 310 |
省控线 | 200 | 200 |
注:以上数据以各省(市、自治区)招生主管部门公布的为准