2020年招生计划:100
省市 | 内蒙古 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 25 | 12 |
应用日语 | 10 | 2 |
应用韩语 | 2 | |
应用德语 | 3 | |
应用法语 | 3 | |
应用西班牙语 | 3 | |
应用俄语 | 4 | |
会计 | 2 | 3 |
国际商务 | 3 | 3 |
空中乘务 | 6 | 2 |
学前教育 | 3 | |
法律事务 | 3 | |
计算机信息管理(大数据分析中美合作) | 2 | |
小计 | 67 | 24 |
专业名称 | 艺术计划 | |
视觉传播设计与制作 | 5 | |
游戏设计 | 2 | |
环境艺术设计 | 2 | |
小计 | 9 | |
合计 | 100 | |
2019年分数线 | 文/理/艺 | |
最高分 | 401/334/267 | |
最低分 | 278/185/249 | |
省控线 | 160/160/160 |
辽宁省(省标代码12800)
2020年招生计划:43
省市 | 辽宁 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 5 | 9 |
应用日语 | 2 | |
应用德语 | 2 | |
应用法语 | 2 | |
应用西班牙语 | 2 | |
应用俄语 | 4 | |
会计 | 3 | 2 |
国际商务 | 3 | |
会展策划与管理(中澳合作) | 3 | |
学前教育 | 2 | |
法律事务 | 2 | |
新闻采编与制作 | 2 | |
小计 | 28 | 15 |
合计 | 43 | |
2019分数线 | 文史 | 理工 |
最高分 | 484 | 396 |
最低分 | 467 | 362 |
省控线 | 150 | 150 |
吉林省(省标代码3155)
2020年招生计划:11
省市 | 吉林 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
国际商务 | 2 | |
学前教育 | 5 | |
法律事务 | 2 | |
计算机信息管理(大数据分析中美合作) | 2 | |
小计 | 9 | 2 |
合计 | 11 | |
2019分数线 | 文史 | 理工 |
最高分 | 374 | 330 |
最低分 | 341 | 322 |
省控线 | 150 | 150 |
黑龙江省(省标代码4355)
2020年招生计划:75
省市 | 黑龙江 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 12 | 5 |
应用日语 | 14 | 4 |
应用韩语 | 4 | |
应用德语 | 2 | |
应用法语 | 2 | |
应用西班牙语 | 2 | |
应用俄语 | 2 | |
会计 | 2 | |
国际商务 | 2 | |
会展策划与管理(中澳合作) | 2 | |
学前教育 | 2 | 2 |
法律事务 | 2 | 2 |
新闻采编与制作 | 2 | |
计算机信息管理 | 6 | |
小计 | 50 | 19 |
专业名称 | 艺文计划 | |
视觉传播设计与制作 | 6 | |
小计 | 6 | |
合计 | 75 | |
2019年分数线 | 文/理/艺 | |
最高分 | 373/312/443 | |
最低分 | 267/255/410 | |
省控线 | 160/160/150 |
重庆市(省标代码3137)
2020年招生计划:68
省市 | 重庆 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 14 | 12 |
应用日语 | 10 | 2 |
应用韩语 | 2 | 2 |
应用德语 | 2 | |
应用法语 | 2 | |
应用西班牙语 | 2 | |
会计 | 2 | |
国际商务 | 2 | |
学前教育 | 2 | 2 |
法律事务 | 2 | 2 |
新闻采编与制作 | 2 | |
影视编导 | 2 | |
计算机信息管理 | 2 | 2 |
小计 | 46 | 22 |
合计 | 68 | |
2019年分数线 | 文史 | 理工 |
最高分 | 449 | 436 |
最低分 | 376 | 309 |
省控线 | 180 | 180 |
注:以上数据以各省(市、自治区)招生主管部门公布的为准