2020年招生计划:91
省市 | 湖南 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 30 | 10 |
应用日语 | 10 | 3 |
应用韩语 | 3 | 2 |
应用德语 | 2 | |
应用法语 | 2 | 2 |
应用西班牙语 | 12 | 5 |
会计 | 3 | |
国际商务 | 3 | |
法律事务 | 4 | |
小计 | 69 | 22 |
合计 | 91 | |
2019年分数线 | 文史 | 理工 |
最高分 | 502 | 430 |
最低分 | 448 | 374 |
省控线 | 200 | 200 |
湖北省(省标代码9700)
2020年招生计划:40
省市 | 湖北 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 6 | 6 |
应用日语 | 3 | 2 |
应用德语 | 3 | |
应用法语 | 2 | |
应用西班牙语 | 2 | |
会计 | 2 | |
国际商务 | 2 | |
学前教育 | 2 | |
法律事务 | 2 | 2 |
影视编导 | 2 | |
计算机信息管理 | 2 | 2 |
小计 | 28 | 12 |
合计 | 40 | |
2019年分数线 | 文史 | 理工 |
最高分 | 441 | 374 |
最低分 | 235 | 216 |
省控线 | 200 | 200 |
河北省(省标代码1631)
2020年招生计划:65
省市 | 河北 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 12 | 5 |
应用日语 | 5 | 3 |
应用韩语 | 2 | 2 |
应用德语 | 2 | 2 |
应用法语 | 2 | 2 |
应用西班牙语 | 2 | 2 |
会计 | 2 | 2 |
国际商务 | 2 | |
会展策划与管理(中澳合作) | 2 | |
酒店管理 | 2 | |
学前教育 | 2 | |
法律事务 | 2 | |
新闻采编与制作 | 2 | |
影视编导 | 2 | |
计算机信息管理 | 2 | 2 |
电子商务技术 | 2 | |
小计 | 45 | 20 |
合计 | 65 | |
2019年分数线 | 文史 | 理工 |
最高分 | 469 | 410 |
最低分 | 418 | 348 |
省控线 | 220 | 200 |
河南省(省标代码8458)
2020年招生计划:200(含艺术25)
省市 | 河南 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 30 | 15 |
应用日语 | 18 | 3 |
应用韩语 | 2 | 4 |
应用德语 | 3 | |
应用法语 | 5 | 2 |
应用西班牙语 | 6 | 2 |
应用俄语 | 8 | |
会计 | 8 | 2 |
国际商务 | 10 | 5 |
会展策划与管理(中澳合作) | 2 | |
空中乘务(提前批) | 5 | 2 |
学前教育 | 5 | 5 |
法律事务 | 8 | |
新闻采编与制作 | 8 | |
影视编导 | 10 | 2 |
机电一体化技术(智能设备维护与保养) | 2 | |
计算机信息管理(大数据分析中美合作) | 3 | |
小计 | 130 | 45 |
专业名称 | 艺文计划 | |
视觉传播设计与制作 | 15 | |
游戏设计 | 5 | |
环境艺术设计 | 5 | |
小 计 | 25 | |
合计 | 200 | |
2019年分数线 | 文/理/艺 | |
最高分 | 444/386/613 | |
最低分 | 177/218/392 | |
省控线 | 160/160/160 |
山西省(省标代码3101)
2020年招生计划:40
省市 | 山西 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 8 | |
应用日语 | 6 | |
应用韩语 | 2 | |
应用法语 | 2 | |
应用西班牙语 | 2 | |
会计 | 5 | |
国际商务 | 5 | 2 |
学前教育 | 2 | |
法律事务 | 2 | |
新闻采编与制作 | 2 | |
影视编导 | 2 | |
小计 | 38 | 2 |
合计 | 40 | |
2019年分数线 | 文史 | 理工 |
最高分 | 398 | 329 |
最低分 | 210 | 205 |
省控线 | 130 | 130 |
注:以上数据以各省(市、自治区)招生主管部门公布的为准