福建省(省标代码8244)
2020年招生计划:70
省市 | 福建 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 15 | 10 |
应用日语 | 15 | 10 |
应用法语 | 5 | 10 |
应用西班牙语 | 5 | |
小计 | 40 | 30 |
合计 | 70 | |
2019年分数线 | 文史 | 理工 |
最高分 | 451 | 385 |
最低分 | 300 | 250 |
省控线 | 220 | 220 |
上海市(普通批G4201艺术批E15A1)
2020年招生计划:252(含艺术40)
省市 | 上海 |
专业名称 | 综合改革 |
应用英语 | 32 |
应用日语 | 20 |
应用韩语 | 5 |
应用德语 | 3 |
应用法语 | 2 |
应用西班牙语 | 2 |
应用俄语 | 2 |
会计 | 15 |
国际商务 | 14 |
会展策划与管理(中澳合作) | 5 |
酒店管理 | 5 |
空中乘务 | 8 |
学前教育 | 40 |
法律事务 | 14 |
新闻采编与制作 | 5 |
影视编导 | 5 |
数控技术 | 5 |
机电一体化技术(智能设备维护与保养) | 5 |
计算机信息管理 | 10 |
计算机信息管理(大数据分析中美合作) | 5 |
电子商务技术 | 5 |
休闲体育 | 5 |
小 计 | 212 |
专业名称 | 艺术计划 |
视觉传播设计与制作 | 20 |
游戏设计 | 10 |
环境艺术设计 | 10 |
小计 | 40 |
合计 | 252 |
2019年分数线 | 综合/艺 |
最高分 | 267/575.8 |
最低分 | 163/435.8 |
省控线 | 143 |
广东省(省标代码12800)
2020年招生计划:150(含艺术20)
省市 | 广东 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 15 | 8 |
应用日语 | 15 | 3 |
应用韩语 | 6 | 2 |
应用德语 | 10 | 2 |
应用法语 | 8 | 3 |
应用西班牙语 | 5 | 6 |
会计 | 4 | 2 |
国际商务 | 4 | 2 |
会展策划与管理(中澳合作) | 2 | |
学前教育 | 2 | 2 |
法律事务 | 5 | 2 |
新闻采编与制作 | 5 | 2 |
影视编导 | 5 | 2 |
计算机信息管理 | 2 | 2 |
电子商务技术 | 2 | 2 |
休闲体育 | ||
小 计 | 90 | 40 |
专业名称 | 艺术计划 | |
视觉传播设计与制作 | 10 | |
游戏设计 | 5 | |
环境艺术设计 | 5 | |
小 计 | 20 | |
合计 | 150 | |
2019年分数线 | 文/理/艺 | |
最高分 | 483/392/453 | |
最低分 | 431/340/433 | |
省控线 | 170/160/170 |
广西壮族自治区(省标代码3101)
2020年招生计划:30
省市 | 广西 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 5 | 4 |
应用日语 | 5 | |
应用韩语 | 2 | |
应用法语 | 3 | |
会计 | 2 | |
国际商务 | 3 | |
法律事务 | 2 | |
新闻采编与制作 | 2 | |
影视编导 | 2 | |
小计 | 23 | 7 |
合计 | 30 | |
2019年分数线 | 文史 | 理工 |
最高分 | 376 | 343 |
最低分 | 290 | 240 |
省控线 | 180 | 180 |
海南省(省标代码0743)
2020年招生计划:32
省市 | 海南 |
专业名称 | 综合改革 |
应用英语 | 10 |
应用日语 | 3 |
应用韩语 | 2 |
应用法语 | 2 |
会计 | 3 |
国际商务 | 5 |
法律事务 | 3 |
新闻采编与制作 | 2 |
影视编导 | 2 |
合计 | 32 |
2019年分数线 | 文/理 |
最高分 | 525/495 |
最低分 | 467/418 |
省控线 | 280/280 |
注:以上数据以各省(市、自治区)招生主管部门公布的为准