浙江省(省标代码3122)
2020年招生计划:330(含艺术25)
省市 | 浙江 |
专业名称 | 综合改革 |
应用英语 | 50 |
应用日语 | 40 |
应用韩语 | 30 |
应用德语 | 10 |
应用法语 | 10 |
应用西班牙语 | 10 |
会计 | 30 |
国际商务 | 30 |
会展策划与管理(中澳合作) | 10 |
空中乘务 | 10 |
学前教育 | 35 |
法律事务 | 20 |
新闻采编与制作 | 10 |
影视编导 | 10 |
小 计 | 305 |
专业名称 | 艺术计划 |
视觉传播设计与制作 | 20 |
环境艺术设计 | 5 |
小计 | 25 |
合计 | 330 |
2019年分数线 | 综合/艺 |
最高分 | 519/511 |
最低分 | 411/491 |
省控线 | 496/461 |
江苏省(省标代码8025)
2020年招生计划:20(含艺术6)
省市 | 江苏 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 3 | |
应用日语 | 3 | |
会计 | 3 | |
国际商务 | 3 | |
计算机信息管理 | 2 | |
小计 | 12 | 2 |
专业名称 | 艺术计划 | |
视觉传播设计与制作 | 6 | |
小计 | 6 | |
合计 | 20 | |
2019年分数线 | 文/理/艺 | |
最高分 | 283/295/425 | |
最低分 | 240/279/421 | |
省控线 | 230/260/180 |
江西省(省标代码6286)
2020年招生计划:240(含艺术35)
省市 | 江西 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 40 | 30 |
应用日语 | 15 | 10 |
应用韩语 | 4 | 3 |
应用德语 | 4 | 3 |
应用法语 | 5 | 2 |
应用西班牙语 | 5 | 2 |
应用俄语 | 2 | 2 |
会计 | 11 | 5 |
国际商务 | 10 | |
会展策划与管理(中澳合作) | 2 | 2 |
学前教育 | 10 | |
法律事务 | 4 | 4 |
新闻采编与制作 | 2 | 2 |
影视编导 | 3 | |
机电一体化技术(智能设备维护与保养) | 2 | |
计算机信息管理 | 2 | 6 |
计算机信息管理(大数据分析中美合作) | 2 | 9 |
电子商务技术 | 2 | |
小计 | 121 | 84 |
专业名称 | 艺文计划 | |
视觉传播设计与制作 | 15 | |
游戏设计 | 15 | |
环境艺术设计 | 5 | |
小计 | 35 | |
合计 | 240 | |
2019年分数线 | 文/理/艺 | |
最高分 | 429/418/356 | |
最低分 | 342/202/151 | |
省控线 | 160/160/112 |
安徽省(省标代码2285)
2020年招生计划:327(含艺术65)
省市 | 安徽 | |
专业名称 | 文史 | 理工 |
应用英语 | 90 | 25 |
应用日语 | 18 | 3 |
应用韩语 | 3 | 2 |
应用德语 | 7 | 3 |
应用法语 | 5 | 3 |
应用西班牙语 | 5 | 2 |
会计 | 10 | 2 |
国际商务 | 9 | 3 |
会展策划与管理(中澳合作) | 5 | 2 |
空中乘务 | 8 | 3 |
学前教育 | 10 | 2 |
法律事务 | 8 | 3 |
新闻采编与制作 | 4 | 2 |
影视编导 | 3 | 2 |
机电一体化技术(智能设备维护与保养) | 2 | 2 |
计算机信息管理 | 2 | 2 |
计算机信息管理(大数据分析中美合作) | 2 | 2 |
电子商务技术 | 4 | |
休闲体育 | 2 | 2 |
小计 | 193 | 69 |
专业名称 | 艺术计划 | |
视觉传播设计与制作 | 45 | |
游戏设计 | 10 | |
环境艺术设计 | 10 | |
小计 | 65 | |
合计 | 327 | |
2019年分数线 | 文/理/艺 | |
最高分 | 508/430/648 | |
最低分 | 255/196/447 | |
省控线 | 200/200/160 |
山东省(省标代码C800)
2020年招生计划:185
省市 | 山东 |
专业名称 | 综合改革 |
应用英语 | 48 |
应用日语 | 25 |
应用韩语 | 8 |
应用德语 | 8 |
应用法语 | 5 |
应用西班牙语 | 5 |
会计 | 5 |
国际商务 | 10 |
会展策划与管理(中澳合作) | 10 |
空中乘务 | 30 |
法律事务 | 15 |
新闻采编与制作 | 8 |
影视编导 | 8 |
合计 | 185 |
2019年分数线 | 文/理 |
最高分 | 506/456 |
最低分 | 411/491 |
省控线 | 150/150 |
注:以上数据以各省(市、自治区)招生主管部门公布的为准