| 专业名称 | 2020计划 | 2019福建 | ||||||||
| 文史计划 | 理工计划 | 文史计划 | 文史投档成绩 | 理工计划 | 理工投档成绩 | |||||
| 文史220分 | 理工220分 | |||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 应用英语 | 15 | 10 | 3 | 451 | 427 | 439 | 10 | 385 | 330 | 357.5 |
| 应用日语 | 15 | 10 | 3 | 419 | 409 | 414 | 10 | 342 | 250 | 296 |
| 应用韩语 | 3 | 387 | 387 | 387 | ||||||
| 405 | 365 | 385 | ||||||||
| 应用德语 | ||||||||||
| 应用法语 | 5 | 10 | 5 | 408 | 383 | 395.5 | 10 | 379 | 266 | 322.5 |
| 应用西班牙语 | 5 | 3 | 438 | 413 | 425.5 | |||||
| 应用俄语 | ||||||||||
| 会计 | ||||||||||
| 国际商务 | ||||||||||
| 会展策划与管理(中澳合作) | ||||||||||
| 酒店管理 | ||||||||||
| 空中乘务 | ||||||||||
| 学前教育 | 3 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 403 | 361 | 382 | ||||||||
| 法律事务 | ||||||||||
| 新闻采编与制作 | ||||||||||
| 影视编导 | ||||||||||
| 汉语 | ||||||||||
| 数控技术 | ||||||||||
| 机电一体化技术(智能设备维护与保养) | ||||||||||
| 计算机信息管理 | ||||||||||
| 计算机信息管理(大数据分析中美合作) | ||||||||||
| 电子商务技术 | ||||||||||
| 休闲体育 | ||||||||||
| 视觉传播设计与制作 | ||||||||||
| 游戏设计 | ||||||||||
| 环境艺术设计 | ||||||||||
| 小 计 | 40 | 30 | 20 | 451 | 300 | 375.5 | 30 | 385 | 250 | 317.5 |

