日前,2019年本市普通高校全日制专升本考试传来喜讯,我校再创佳绩,2019届毕业生共计244名学生分别被华东政法大学、上海政法学院、上海对外经贸大学,上海第二工业大学、上海工程技术大学、上海立信会计金融学院、上海应用技术大学、上海商学院、上海理工大学、上海杉达学院、上海建桥学院、上海外国语大学贤达人文经济学院、上海师范大学天华学院等本科院校录取,比去年增加了64人,录取人数创历年新高。
录取名单公布如下(排名不分先后):
序号 | 学院 | 姓名 | 录取院校 |
1 | 欧洲语言文化学院 | 邱隽敏 | 上海建桥学院 |
2 | 欧洲语言文化学院 | 袁皓 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
3 | 欧洲语言文化学院 | 梁昊彧 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
4 | 欧洲语言文化学院 | 章怡蕊 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
5 | 欧洲语言文化学院 | 刘枫 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
6 | 欧洲语言文化学院 | 朱相虹 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
7 | 欧洲语言文化学院 | 毕叶文 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
8 | 欧洲语言文化学院 | 隋天宇 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
9 | 欧洲语言文化学院 | 刘瑶 | 上海建桥学院 |
10 | 欧洲语言文化学院 | 杨欣 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
11 | 欧洲语言文化学院 | 王明慧 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
12 | 欧洲语言文化学院 | 赵艺红 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
13 | 欧洲语言文化学院 | 陈楠楠 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
14 | 欧洲语言文化学院 | 李肖肖 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
15 | 欧洲语言文化学院 | 戴昕昀 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
16 | 欧洲语言文化学院 | 马樱峰 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
17 | 欧洲语言文化学院 | 付智慧 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
18 | 欧洲语言文化学院 | 黄江悦 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
19 | 欧洲语言文化学院 | 余诗婷 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
20 | 欧洲语言文化学院 | 傅晓川 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
21 | 欧洲语言文化学院 | 姜枫 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
22 | 欧洲语言文化学院 | 李双洋莉 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
23 | 欧洲语言文化学院 | 尹君 | 上海建桥学院 |
24 | 欧洲语言文化学院 | 耿俏 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
25 | 欧洲语言文化学院 | 陈雅琪 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
26 | 欧洲语言文化学院 | 徐安琪 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
27 | 欧洲语言文化学院 | 黄涛 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
28 | 欧洲语言文化学院 | 陈琳麒 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
29 | 欧洲语言文化学院 | 辛筱妍 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
30 | 欧洲语言文化学院 | 曹斯萌 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
31 | 欧洲语言文化学院 | 方智婕 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
32 | 欧洲语言文化学院 | 刘一顺 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
33 | 欧洲语言文化学院 | 卫静夷 | 上海杉达学院 |
34 | 欧洲语言文化学院 | 陈泓 | 上海建桥学院 |
35 | 欧洲语言文化学院 | 陈洁 | 上海杉达学院 |
36 | 欧洲语言文化学院 | 黄柳澄 | 上海杉达学院 |
37 | 欧洲语言文化学院 | 吴凡 | 上海杉达学院 |
38 | 欧洲语言文化学院 | 庞雅文 | 上海杉达学院 |
39 | 欧洲语言文化学院 | 薛喻菲 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
40 | 欧洲语言文化学院 | 孔令一 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
41 | 欧洲语言文化学院 | 赵山伍 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
42 | 欧洲语言文化学院 | 许子琳 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
43 | 欧洲语言文化学院 | 刘畅 | 上海杉达学院 |
44 | 欧洲语言文化学院 | 崔哲毅 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
45 | 欧洲语言文化学院 | 邱丽娜 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
46 | 欧洲语言文化学院 | 岑侃怡 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
47 | 欧洲语言文化学院 | 卢思洁 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
48 | 欧洲语言文化学院 | 代汶珊 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
49 | 欧洲语言文化学院 | 吴艺卉 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
50 | 欧洲语言文化学院 | 杨淑颖 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
51 | 欧洲语言文化学院 | 程立繁 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
52 | 欧洲语言文化学院 | 陈书怡 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
53 | 欧洲语言文化学院 | 帅思梦 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
54 | 欧洲语言文化学院 | 周雯倩 | 上海建桥学院 |
55 | 欧洲语言文化学院 | 左欣鑫 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
56 | 欧洲语言文化学院 | 胡毓彬 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
57 | 欧洲语言文化学院 | 邓新 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
58 | 欧洲语言文化学院 | 赵瑞芳 | 上海第二工业大学 |
59 | 欧洲语言文化学院 | 祖晓婕 | 上海政法学院 |
60 | 欧洲语言文化学院 | 孙露 | 上海建桥学院 |
61 | 英语语言文化学院 | 苏航 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
62 | 英语语言文化学院 | 张义宏 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
63 | 英语语言文化学院 | 王子豪 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
64 | 英语语言文化学院 | 张心怡 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
65 | 英语语言文化学院 | 谢怡雯 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
66 | 英语语言文化学院 | 王璐 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
67 | 英语语言文化学院 | 公言鑫 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
68 | 英语语言文化学院 | 周家楠 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
69 | 英语语言文化学院 | 梁雯雯 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
70 | 英语语言文化学院 | 郭诗琦 | 上海师范大学天华学院 |
71 | 英语语言文化学院 | 李源涛 | 上海商学院 |
72 | 英语语言文化学院 | 李程远 | 上海商学院 |
73 | 英语语言文化学院 | 倪嘉轶 | 上海商学院 |
74 | 英语语言文化学院 | 曹芸 | 上海商学院 |
75 | 英语语言文化学院 | 来寅 | 上海杉达学院 |
76 | 英语语言文化学院 | 王子豪 | 上海杉达学院 |
77 | 英语语言文化学院 | 朱馨瑜 | 上海杉达学院 |
78 | 英语语言文化学院 | 王凯丽 | 上海杉达学院 |
79 | 英语语言文化学院 | 王曹佳琪 | 上海杉达学院 |
80 | 英语语言文化学院 | 王琦威 | 上海杉达学院 |
81 | 英语语言文化学院 | 杜海苓 | 上海建桥学院 |
82 | 英语语言文化学院 | 蒋高媛 | 上海建桥学院 |
83 | 英语语言文化学院 | 刘嘉良 | 上海建桥学院 |
84 | 英语语言文化学院 | 童静怡 | 上海建桥学院 |
85 | 英语语言文化学院 | 陈佳颖 | 上海建桥学院 |
86 | 英语语言文化学院 | 张靖 | 上海建桥学院 |
87 | 英语语言文化学院 | 倪小娴 | 上海建桥学院 |
88 | 英语语言文化学院 | 李思思 | 上海建桥学院 |
89 | 英语语言文化学院 | 张扬 | 上海建桥学院 |
90 | 英语语言文化学院 | 刘怡 | 上海建桥学院 |
91 | 英语语言文化学院 | 韩乙 | 上海建桥学院 |
92 | 英语语言文化学院 | 石沅鑫 | 上海建桥学院 |
93 | 英语语言文化学院 | 陈宇皓 | 上海建桥学院 |
94 | 英语语言文化学院 | 沈嘉敏 | 上海建桥学院 |
95 | 英语语言文化学院 | 邓碧莹 | 上海建桥学院 |
96 | 英语语言文化学院 | 郑文婕 | 上海建桥学院 |
97 | 英语语言文化学院 | 陈月庆 | 上海建桥学院 |
98 | 英语语言文化学院 | 郭智超 | 上海建桥学院 |
99 | 英语语言文化学院 | 徐思嘉 | 上海第二工业大学 |
100 | 英语语言文化学院 | 俞樱澜 | 上海第二工业大学 |
101 | 英语语言文化学院 | 俞敏洁 | 上海第二工业大学 |
102 | 英语语言文化学院 | 罗方 | 上海第二工业大学 |
103 | 英语语言文化学院 | 徐泓 | 上海第二工业大学 |
104 | 英语语言文化学院 | 程温琴 | 上海第二工业大学 |
105 | 英语语言文化学院 | 宋涵美 | 上海第二工业大学 |
106 | 英语语言文化学院 | 吴可可 | 上海第二工业大学 |
107 | 英语语言文化学院 | 张淑婷 | 上海第二工业大学 |
108 | 英语语言文化学院 | 刘湘静 | 上海第二工业大学 |
109 | 英语语言文化学院 | 汪新新 | 上海第二工业大学 |
110 | 英语语言文化学院 | 陈如意 | 上海第二工业大学 |
111 | 英语语言文化学院 | 诸毅辰 | 上海第二工业大学 |
112 | 英语语言文化学院 | 王梦洁 | 上海第二工业大学 |
113 | 英语语言文化学院 | 李雅玲 | 上海第二工业大学 |
114 | 英语语言文化学院 | 宋玲 | 上海第二工业大学 |
115 | 英语语言文化学院 | 梁业成 | 上海第二工业大学 |
116 | 英语语言文化学院 | 黄佳易 | 上海第二工业大学 |
117 | 英语语言文化学院 | 刘亦蓓 | 上海第二工业大学 |
118 | 英语语言文化学院 | 陈慧娴 | 华东政法大学 |
119 | 英语语言文化学院 | 张宜欣 | 广州大学松田学院 |
120 | 东方语言文化学院 | 谭智阳 | 上海第二工业大学 |
121 | 东方语言文化学院 | 胡珍妮 | 上海第二工业大学 |
122 | 东方语言文化学院 | 赵薇薇 | 上海第二工业大学 |
123 | 东方语言文化学院 | 匡唯文 | 上海第二工业大学 |
124 | 东方语言文化学院 | 熊文韬 | 上海第二工业大学 |
125 | 东方语言文化学院 | 梁玥 | 上海第二工业大学 |
126 | 东方语言文化学院 | 施剑邢 | 上海第二工业大学 |
127 | 东方语言文化学院 | 陈宁志 | 上海第二工业大学 |
128 | 东方语言文化学院 | 张志豪 | 上海第二工业大学 |
129 | 东方语言文化学院 | 朱雯 | 上海第二工业大学 |
130 | 东方语言文化学院 | 王星汉 | 上海第二工业大学 |
131 | 东方语言文化学院 | 姜澜 | 上海第二工业大学 |
132 | 东方语言文化学院 | 毛樱子 | 上海建桥学院 |
133 | 东方语言文化学院 | 乔羽婷 | 上海建桥学院 |
134 | 东方语言文化学院 | 崔议尹 | 上海建桥学院 |
135 | 东方语言文化学院 | 何计超 | 上海杉达学院 |
136 | 东方语言文化学院 | 陈银银 | 上海杉达学院 |
137 | 东方语言文化学院 | 黄欣 | 上海杉达学院 |
138 | 东方语言文化学院 | 钱惠玲 | 上海杉达学院 |
139 | 东方语言文化学院 | 姚陆凤 | 上海杉达学院 |
140 | 东方语言文化学院 | 陆佳慧 | 上海杉达学院 |
141 | 东方语言文化学院 | 黄玉洁 | 上海杉达学院 |
142 | 东方语言文化学院 | 韩晓 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
143 | 东方语言文化学院 | 王淼淼 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
144 | 东方语言文化学院 | 徐桐 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
145 | 东方语言文化学院 | 韩韧韬 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
146 | 东方语言文化学院 | 王晓玥 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
147 | 东方语言文化学院 | 朱尧 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
148 | 东方语言文化学院 | 涂荟芳 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
149 | 东方语言文化学院 | 周晓一 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
150 | 东方语言文化学院 | 任宇晴 | 上海政法学院 |
151 | 东方语言文化学院 | 温瑞斌 | 上海建桥学院 |
152 | 东方语言文化学院 | 童悦 | 上海杉达学院 |
153 | 东方语言文化学院 | 任意 | 上海杉达学院 |
154 | 东方语言文化学院 | 钱凌 | 上海杉达学院 |
155 | 东方语言文化学院 | 沈昕怡 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
156 | 东方语言文化学院 | 汪茂莹 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
157 | 东方语言文化学院 | 张曹彦 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
158 | 东方语言文化学院 | 高情情 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
159 | 东方语言文化学院 | 张惠婕 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
160 | 东方语言文化学院 | 任贤娴 | 上海杉达学院 |
161 | 东方语言文化学院 | 计妤婕 | 上海杉达学院 |
162 | 东方语言文化学院 | 陈诺 | 上海杉达学院 |
163 | 东方语言文化学院 | 许铮 | 上海杉达学院 |
164 | 东方语言文化学院 | 潘慧敏 | 上海建桥学院 |
165 | 东方语言文化学院 | 张怡帆 | 上海杉达学院 |
166 | 东方语言文化学院 | 黄小慧 | 上海杉达学院 |
167 | 东方语言文化学院 | 瞿嘉莹 | 上海杉达学院 |
168 | 商学院 | 黄明玮 | 上海杉达学院 |
169 | 商学院 | 徐竞尧 | 上海工程技术大学 |
170 | 商学院 | 张睿婕 | 上海建桥学院 |
171 | 商学院 | 吕宝亮 | 上海建桥学院 |
172 | 商学院 | 马睿 | 上海建桥学院 |
173 | 商学院 | 罗蓉立 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
174 | 商学院 | 段启苗 | 上海工程技术大学 |
175 | 商学院 | 朱佳琦 | 上海建桥学院 |
176 | 商学院 | 李诗雨 | 上海杉达学院 |
177 | 商学院 | 顾寅寅 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
178 | 商学院 | 廖淑娟 | 上海杉达学院 |
179 | 商学院 | 余佳明 | 上海杉达学院 |
180 | 商学院 | 徐鹏程 | 上海杉达学院 |
181 | 商学院 | 陈子骏 | 上海商学院 |
182 | 商学院 | 阎梦鸽 | 上海建桥学院 |
183 | 商学院 | 刘思雨 | 上海建桥学院 |
184 | 商学院 | 周瑛巧 | 上海立信会计金融学院 |
185 | 商学院 | 陈培瑶 | 上海理工大学 |
186 | 商学院 | 姚毅杰 | 上海立信会计金融学院 |
187 | 商学院 | 任子健 | 上海杉达学院 |
188 | 商学院 | 陆雯俊 | 上海杉达学院 |
189 | 商学院 | 石思佳 | 上海杉达学院 |
190 | 商学院 | 张雅慧 | 上海杉达学院 |
191 | 商学院 | 陈翼浩 | 上海杉达学院 |
192 | 商学院 | 诸嫣玮 | 上海政法学院 |
193 | 商学院 | 徐文皓 | 上海杉达学院 |
194 | 商学院 | 戚鹏 | 上海杉达学院 |
195 | 商学院 | 杨宝政 | 上海杉达学院 |
196 | 商学院 | 许嘉怡 | 上海建桥学院 |
197 | 商学院 | 黄逸文 | 上海理工大学 |
198 | 商学院 | 张世鑫 | 上海理工大学 |
199 | 商学院 | 杨芸 | 上海建桥学院 |
200 | 商学院 | 顾晓菁 | 上海外国语大学贤达人文经济学院 |
201 | 商学院 | 胡铭成 | 上海杉达学院 |
202 | 商学院 | 黄懿玮 | 上海建桥学院 |
203 | 商学院 | 蔡异能 | 上海杉达学院 |
204 | 创意设计学院 | 郑茜宇 | 上海理工大学 |
205 | 创意设计学院 | 戚予尧 | 上海建桥学院 |
206 | 创意设计学院 | 李卿寅 | 上海应用技术大学 |
207 | 创意设计学院 | 汤炜兰 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
208 | 创意设计学院 | 戚佳宜 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
209 | 创意设计学院 | 盛梦柔 | 上海杉达学院 |
210 | 创意设计学院 | 马超群 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
211 | 创意设计学院 | 叶天桅 | 上外贤达经济人文学院 |
212 | 创意设计学院 | 徐颖 | 上海建桥学院 |
213 | 创意设计学院 | 陈辉 | 上海杉达学院 |
214 | 创意设计学院 | 孙皓然 | 上海杉达学院 |
215 | 创意设计学院 | 李逸云 | 上海杉达学院 |
216 | 创意设计学院 | 季珂羽 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
217 | 创意设计学院 | 张天煜 | 上海杉达学院 |
218 | 创意设计学院 | 尚佳琦 | 上海杉达学院 |
219 | 创意设计学院 | 沈佳羽 | 上海杉达学院 |
220 | 创意设计学院 | 徐浩泉 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
221 | 创意设计学院 | 麻泽湧 | 上海杉达学院 |
222 | 创意设计学院 | 杨业斌 | 上海杉达学院 |
223 | 创意设计学院 | 林君超 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
224 | 新媒体与文法学院 | 王思佳 | 上海杉达学院 |
225 | 新媒体与文法学院 | 张佳伟 | 上海杉达学院 |
226 | 新媒体与文法学院 | 许圆圆 | 上海杉达学院 |
227 | 新媒体与文法学院 | 戴冕 | 上海杉达学院 |
228 | 新媒体与文法学院 | 周晨昕 | 上海杉达学院 |
229 | 新媒体与文法学院 | 王佳辉 | 上海杉达学院 |
230 | 新媒体与文法学院 | 徐佳敏 | 上海杉达学院 |
231 | 新媒体与文法学院 | 张琪 | 上海第二工业大学 |
232 | 新媒体与文法学院 | 刘小丽 | 上海第二工业大学 |
233 | 新媒体与文法学院 | 任盈媚 | 华东政法大学 |
234 | 新媒体与文法学院 | 李悦诗 | 华东政法大学 |
235 | 新媒体与文法学院 | 段戎 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
236 | 新媒体与文法学院 | 蔡奕辉 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
237 | 新媒体与文法学院 | 何维旭 | 上海杉达学院 |
238 | 新媒体与文法学院 | 曹嘉诚 | 上海杉达学院 |
239 | 智能制造与信息工程学院 | 蔡圣晔 | 上海杉达学院 |
240 | 智能制造与信息工程学院 | 吴霄 | 上海杉达学院 |
241 | 智能制造与信息工程学院 | 夏隽 | 上海杉达学院 |
242 | 智能制造与信息工程学院 | 邢辉 | 上海杉达学院 |
243 | 智能制造与信息工程学院 | 李㭎 | 上海杉达学院 |
244 | 智能制造与信息工程学院 | 谢立轩 | 上海建桥学院 |
祝贺以上同学金榜题名,在学业上取得更好的成绩,实现人生更大的梦想,同时希望在校学生以他们为榜样,努力学习,逐梦前行。
近年来,学校以学生为根本,在努力帮助毕业生就业创业的同时,高度重视专升本工作。以上成绩的取得,是学校师生共同努力拼搏的结果,更是学校不断加强内涵建设的成果体现,也从另一个方面体现出学校多年来不断深化教学改革、强化教学管理、加强学风建设、努力提高教学质量所取得的优秀成果。