院校代码 | 专业名称 | 计划 | 投档最低分 |
G42 | 应用英语 | 15 | 143 |
应用日语 | 14 | 143 | |
应用韩语 | 10 | 143 | |
应用德语 | 5 | 143 | |
应用法语 | 10 | 143 | |
应用西班牙语 | 10 | 143 | |
应用西班牙语(中西合作旅游管理方向) | 8 | 143 | |
应用俄语 | 5 | 143 | |
会计 | 8 | 143 | |
会计(金融服务) | 10 | 143 | |
国际商务 | 8 | 143 | |
国际商务(跨境电商) | 10 | 143 | |
会展策划与管理(中澳合作) | 10 | 143 | |
酒店管理 | 10 | 143 | |
空中乘务 | 35 | 143 | |
学前教育 | 40 | 143 | |
法律事务 | 10 | 143 | |
新闻采编与制作 | 10 | 143 | |
影视编导 | 10 | 143 | |
数控技术 | 5 | 143 | |
机电一体化技术(智能设备维护与保养) | 5 | 143 | |
计算机信息管理 | 10 | 143 | |
计算机信息管理(大数据分析中美合作) | 10 | 143 | |
电子商务技术 | 10 | 143 | |
休闲体育 | 10 | 143 | |
小 计 | 288 | ||
E42 | 视觉传播设计与制作 | 20 | 100 |
游戏设计 | 10 | 100 | |
环境艺术设计 | 10 | 100 | |
小 计 | 40 | ||
合 计 | 328 | ||
注:以上数据仅供参考,均以上海市教育考试院高招办公布为准。 |