2019年专科自主招生各专业笔试最低录取资格线
发布人:招生信息服务网 发布时间:2019-05-05 浏览次数:4211
专业代码 | 专业名称 | 具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应、历届高中学生 | 高中学业水平合格性考试成绩不全的应、历届高中生 | 中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生 |
01 | 应用英语 | 213 | 783 | 82 | 134 |
02 | 应用日语 | 213 | 846 | 113 | 86 |
03 | 应用韩语 | 208 | 845.5 | | |
04 | 应用德语 | 214 | 848 | | |
05 | 应用法语 | 214 | 768.5 | | |
06 | 应用西班牙语 | 150 | 833.5 | | |
07 | 应用西班牙语(中西合作旅游管理方向) | 208 | 856.5 | | |
08 | 应用俄语 | 207 | | | |
09 | 会计 | 215 | 859 | | |
10 | 会计(金融服务) | 205 | 768 | 117 | 88 |
11 | 国际商务 | 215 | 786 | | |
12 | 国际商务(跨境电商) | 203 | 829 | 110 | 121 |
13 | 会展策划与管理(中澳合作) | 193 | 778 | | |
14 | 酒店管理 | 186 | 841.5 | | |
15 | 学前教育 | 207 | 548.5 | 83 | |
16 | 法律事务 | 216 | 833 | 89 | |
17 | 新闻采编与制作 | 205 | 845 | | |
18 | 影视编导 | 203 | 836.5 | | 79 |
19 | 数控技术 | 181 | | | |
20 | 机电一体化技术(智能设备维护与保养) | 200 | 560 | | |
21 | 计算机信息管理 | 216 | 853 | | |
22 | 计算机信息管理(大数据分析中美合作) | 201 | 858 | | |
23 | 电子商务技术 | 209 | 834.5 | | |
24 | 休闲体育 | 150 | 446.5 | | |
25 | 视觉传播设计与制作 | 227.5 | 769 | | |
26 | 游戏设计 | 186.5 | 872 | | |
27 | 环境艺术设计 | 226 | 875 | | |
说 明:齐全三校生同分则依次比较英语、语文、数学学业水平等级性考试成绩。 |