专业代码 | 专业名称 | 齐全高中生 | 齐全三校生 | 不全高中生 | 不全三校生 | 退役士兵 |
01 | 应用英语 | 787(满分1000) | 218(满分250) | 130(满分250) | 152(满分250) | 86(满分150) |
02 | 应用日语 | 831(满分1000) | 220(满分250) |
|
|
|
03 | 应用日语(双语班) | 835(满分1000) | 217(满分250) |
| 143(满分250) |
|
04 | 应用德语 | 829(满分1000) | 212(满分250) |
|
|
|
05 | 应用法语 | 850(满分1000) | 215(满分250) |
|
|
|
06 | 应用西班牙语 | 804(满分1000) | 221(满分250) |
|
|
|
07 | 应用西班牙语(中西合作旅游管理方向) | 791(满分1000) | 210(满分250) |
|
|
|
08 | 应用俄语 | 881(满分1000) | 201(满分250) |
|
|
|
09 | 应用韩语 | 784(满分1000) | 211(满分250) |
|
|
|
10 | 会计(双语班) | 736(满分1000) | 212(满分250) |
| 118(满分250) |
|
11 | 会计 | 829(满分1000) | 216(满分250) |
|
|
|
12 | 会计(金融服务方向) | 612(满分1000) | 219(满分250) |
|
|
|
13 | 国际商务(双语班) | 844(满分1000) | 213(满分250) | 126(满分250) | 141(满分250) |
|
14 | 国际商务 | 699(满分1000) | 216(满分250) |
|
|
|
15 | 国际商务(跨境电商方向) |
| 206(满分250) |
|
|
|
16 | 会展策划与管理(中澳合作) | 732(满分1000) | 220(满分250) |
|
|
|
17 | 酒店管理 | 795(满分1000) | 217(满分250) |
|
|
|
18 | 法律事务 | 857(满分1000) | 220(满分250) |
|
|
|
19 | 新闻采编与制作 | 830(满分1000) | 215(满分250) |
|
|
|
20 | 文秘 | 840(满分1000) | 205(满分250) |
|
|
|
21 | 影视编导 | 800(满分1000) | 208(满分250) |
|
|
|
22 | 数控技术 | 733(满分1000) | 217(满分250) |
|
|
|
23 | 机电一体化技术 |
| 213(满分250) |
|
|
|
24 | 计算机信息管理 | 819(满分1000) | 212(满分250) |
|
| 87(满分150) |
25 | 计算机信息管理(中美合作大数据分析方向) | 762(满分1000) | 211(满分250) |
|
|
|
26 | 电子商务技术 |
| 208(满分250) |
|
|
|
27 | 视觉传播设计与制作 |
| 219(满分250) |
|
|
|
28 | 游戏设计 | 1096(满分1300) | 219(满分250) |
|
|
|
29 | 影视动画 |
| 213(满分250) |
|
|
|
30 | 环境艺术设计 | 906(满分1300) | 218(满分250) |
|
| |
说 明:齐全三校生如果总分相同,依次按素质技能测试、英语、语文、数学学业水平等级性考试的ABCDE五个等级的成绩排序。 |