2018年上海市普通高等学校招生章程 ( 专科层次依法自主招生 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、学校全称 | 上海工商外国语职业学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就读校址 | 上海市浦东新区惠南镇观海路505号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招生层次 | □ 本科 ■ 高职 □ 专科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、办学类型 | ■ 普通高等学校 □ 成人高等学校 □ 公办高等学校 ■ 民办高等学校 □ 独立学院 □ 高等专科学校 ■ 高等职业技术学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海工商外国语职业学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海工商外国语职业学院的专科毕业证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、学校招生管理机构 | 上海工商外国语职业学院招生领导小组是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校招生工作;上海工商外国语职业学院招生办公室是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校招生日常工作;上海工商外国语职业学院招生监察小组是我校招生工作纪检监察机构。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、招生计划及说明 | 2018年我校专科层次依法自主招生专业和计划为: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应、历届高中学生 | 具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 | 高中学业水平合格性考试成绩不全的应、历届高中生 | 中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生 | 退役士兵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用英语 | 16 | 70 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用日语 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用日语 (双语班) | 12 | 26 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用德语 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用法语 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用西班牙语 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用西班牙语(中西合作旅游管理方向) | 6 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用俄语 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用韩语 | 8 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计(双语班) | 9 | 18 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计(金融服务方向) | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商务(双语班) | 11 | 18 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商务(跨境电商方向) | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会展策划与管理(中澳合作) | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律事务 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影视编导 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 4 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理(中美合作大数据分析方向) | 3 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务技术 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传播设计与制作 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
游戏设计 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影视动画 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计(850名) | 177 | 640 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无男女比例限制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、专业培养对入学外 语考试语种的要求 | 入学外语考试语种不限;入学后日语专业教学外语语种为日语和英语;入学后德语专业教学外语语种为德语和英语;入学后法语专业教学外语语种为法语和英语;入学后西班牙语专业教学外语语种为西班牙语和英语;入学后俄语专业教学外语语种为俄语和英语;入学后韩语专业教学外语语种为韩语和英语;其他专业教学语种为英语。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好2018年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2017〕56号)和《上海市教育委员会关于印发〈2018年上海市部分普通高校专科层次实行依法自主招生改革试点方案〉的通知》(沪教委学〔2018〕2号)关于专科层次依法自主招生报名条件规定的考生,可报考我校2018年专科层次依法自主招生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、身体健康状况要求 | 以教育部、卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、测试安排 | 考试时间、地点 (1)文化测试日期:2018年3月25日(星期日)上午8:30,详见考生准考证。 (2)校考、职业技能测试日期:2018年3月25日(星期日),详见考生准考证。 (3)考试地点:上海市浦东新区惠南镇观海路505号。具体考场详见考生准考证。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、录取规则 | 1. 对普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应、历届高中学生,采用普通高中学业水平合格性考试成绩与校考相结合的办法录取。 (1)普通高中学业水平合格性考试成绩(7门科目)使用志愿填报前(3月6日及以前)取得的成绩,以市教育考试院组织的考试成绩为准。折算办法:合格100分,不合格50分,分值700分; (2)一般专业校考为职业适应性测试,其测试办法:文化基础150分、职业与心智90分、专业通识基础60分,分值300分; (3)艺术类专业校考为色彩、素描,其测试办法:色彩100分,素描100分; 作为录取依据的总分一般专业由普通高中学业水平合格性考试成绩(7门科目)的折算分和职业适应性测试成绩直接合成。艺术类专业由普通高中学业水平合格性考试成绩(7门科目)的折算分、色彩素描成绩之和×3两项成绩直接合成。依据录取总分划定各专业最低录取资格线。同一专业志愿考生按录取总分从高到低排序(总分相同时一般专业依次按职业适应性测试、职业适应性测试中的“文化基础”、“职业与心智”成绩排序;艺术类专业依次按色彩和素描成绩之和、色彩成绩排序),参考普通高中学生综合素质评价信息,按招生计划择优录取。 我校第一院校志愿录取后如有缺额计划,依次接收第二院校志愿和征求志愿的考生,一般专业按职业适应性测试成绩排序,艺术类专业考生必须参加第一院校志愿学校组织的美术类专业校考,录取时按普通高中学业水平合格性考试成绩(7门科目)的折算分成绩之和排序(成绩相同时一般专业依次按职业适应性测试的“文化基础”、“职业与心智”成绩排序;艺术类专业依次按信息科技、地理、生命科学、思想政治、历史、物理、化学学业水平合格性考试成绩排序),参考普通高中学生综合素质评价信息,按招生计划从高分到低分择优录取。 2. 对具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的应届三校生,采用文化素质测试成绩与职业技能测试成绩相结合的办法录取。 文化素质测试试行使用中等职业学校学生学业水平公共基础课语文、数学、英语3门科目的合格性考试成绩,每门满分50分,共计150分。每门科目的合格性考试成绩以市教育考试院组织的考试成绩为准,其中“合格”计50分,“不合格”但参加学校组织的补考“合格”计45分,“不合格”且参加学校组织的补考仍“不合格”或未参加补考计25分。 职业技能测试:一般专业为统一命题的素质技能测试,满分100分;艺术类专业为色彩、素描,满分各为50分。 作为录取依据的总分由文化素质测试成绩和职业技能测试成绩直接合成。依据录取总分划定各专业最低录取资格线。同一专业志愿考生按录取总分从高到低排序(总分相同时依次按职业技能测试、英语、语文、数学学业水平等级性考试的ABCDE五个等级的成绩排序),参考考生的专业技能学习成果记录及其他综合素质评价信息等择优录取。 我校第一院校志愿录取后如有缺额计划,依次接收第二院校志愿和征求志愿的考生。一般专业按素质技能测试成绩排序,如成绩相同依次按素质技能测试的“法律道德”、“时事政治”、“心智礼仪”、“生涯规划”、“团队管理”、“信息科技”成绩排序;艺术类专业考生必须参加第一院校志愿学校组织的美术类专业校考,录取时按语文、数学、英语3门科目的合格性考试成绩之和排序,如成绩相同依次按英语、语文、数学学业水平等级性考试的ABCDE五个等级的成绩,参考考生的专业技能学习成果记录及其他综合素质评价信息,按招生计划从高分到低分择优录取。 3. 对高中学业水平合格性考试成绩不全的应、历届高中生和中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩不全的应、历届三校生,采用统一入学测试成绩与职业技能测试成绩相结合的办法录取。其中: 一般专业:作为录取依据的总分由统一入学测试成绩、职业技能测试(即:素质技能测试)成绩直接合成。统一入学测试成绩满分150分,职业技能测试(即:素质技能测试)成绩满分100分。 依据录取总分划定各专业最低录取资格线。同一专业志愿考生按录取总分从高到低排序(总分相同时依次按职业技能测试成绩、素质技能测试中的“法律道德”、“时事政治”、“心智礼仪”、“生涯规划”、“团队管理”、“信息科技”成绩排序排序),普通高中毕业生参考普通高中学生综合素质评价信息,按招生计划择优录取;中等职业学校毕业生参考中等职业教育的公共基础课程等级性考试成绩、专业技能学习成果记录、思想品德评价等,按招生计划择优录取。 我校第一院校志愿录取后如有缺额计划,依次接收第二院校志愿和征求志愿的考生。一般专业按入学测试成绩排序(总分相同时依次按入学测试中的“生活英语”、“艺术人文”、“数学基础”、“科学常识”成绩排序),普通高中毕业生参考普通高中学生综合素质评价信息,按招生计划择优录取;中等职业学校毕业生参考中等职业教育的公共基础课程等级性考试成绩、专业技能学习成果记录、思想品德评价等,按招生计划择优录取。 4. 退役士兵考生的考试录取办法,按照市教委、市民政局制定的文件(另发)规定执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、收费标准 | 学费标准 | 应用英语、应用日语、应用日语(双语班)、应用德语、应用法语、应用西班牙语、应用俄语、应用韩语专业13000元/生/年; 会计(双语班)、会计、国际商务(双语班)、国际商务、酒店管理、法律事务、新闻采编与制作、文秘、数控技术、机电一体化技术、计算机信息管理、电子商务技术专业15000元/生/年; 会计(金融服务方向)、国际商务(跨境电商方向)、影视编导、视觉传播设计与制作、游戏设计、影视动画专业18000元/生/年; 会展策划与管理(中澳合作)、计算机信息管理(中美合作大数据分析方向)、环境艺术设计专业20000元/生/年; 应用西班牙语(中西合作旅游管理方向)专业30000元/生/年; 收费依据【沪教委民(2015)4 号】(收费标准由民办院校自主确定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿费标准 | 3300元/生/年(四人间),2300元/生/年(六人间) 【沪教委民(2015)4 号】(收费标准由民办院校自主确定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名、考试费 | 报名费14元/人;考试费:艺术类专业校测科目(“素描”、“色彩”)50元/科、其他科目26元/科。(沪价行〔2000〕第117号,沪价费〔2006〕005号、沪财预联〔2006〕1号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、资助政策 | 我校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。同时,学校还设立学院奖学金。我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、监督机制及举报电话 | 我校专科层次依法自主招生全程接受本校纪委监察处监督。 举报电话:021-68020566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、网址及联系电话 | 学校官网:http://www.sicfl.edu.cn 招生办网址:http://zs.sicfl.edu.cn/index.asp 咨询电话:021-68021818、68020551、68020632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、其他须知 | (一)2018年依法自主招生“免笔试,面试入学”条件 (1)凡第一志愿报考我校且符合下表所列条件之一的考生请于2018年3月10日9:00至11日15:00进行网上报名,网上报名入口:①登陆我校官网(http://www.sicfl.edu.cn)主页点击“2018年自主招生”浮标进入。②或关注名称为“上海工商外国语职业学院”公众号,进入“阳光招生”栏目,点击“考试报名”进行“免笔试,面试入学”考试报名,报名成功后请及时与我校招生办赵老师联系,确认是否报名成功,联系电话:68021818、68020551。并携带好身份证、户口簿、证明材料(以上材料须原件和复印件),于2018年3月14日(周三)9:00至15:00到观海路505号4号楼1楼外语情景实训中心现场进行免笔试材料审核,逾期不予办理; (2)审核通过者发放“免笔试,面试入学”面试通知单,并于3月17日凭面试通知单到学校4号楼1楼外语情景实训中心领取“免笔试面试准考证”并按规定参加面试; (3)面试成绩合格的考生在学院网站上进行公示,经现场确认符合报考资格的考生发放录取通知书,未经确认的考生面试成绩无效,不予录取; (4)面试材料审核不通过或面试不合格的考生,经现场确认符合报考资格的可参加自主招生统一考试; (5)各专业面试录取人数不超过其公布计划数的50%。 符合下表中一项条件者可报名参加“免笔试,面试入学”考试
(二)报名与确认:报考办法按市教委文件规定执行。 (1)凡第一志愿报考我校的考生,请于2018年3月16日或17日9:00�14:30赴上海工商外国语职业学院(浦东新区惠南镇观海路505号)南校区体育馆办理信息确认手续。(可从勤奋路69-89号进入信息确认现场) (2)确认信息时须携带和交验的材料包括:学生本人身份证、网上报名流水号、应届三校生须携带由毕业学校开具的学历证明 、历届三校生须携带由原毕业学校开具学历证明或毕业证书、户口簿、本人近期免冠一寸照3张、报名及测试费。 (3)退役士兵可于信息确认当天直接到我校招生办报名。报名时带好市、区民政局证明、退伍证书、本市户籍证明、高中毕业相关证书、入伍期间立功受奖证书的原件及复印件。 (三)档案管理 新生纸质档案正式开学时由考生自带。 (四)通过专科层次依法自主招生录取的考生不得参加《上海市教育委员会关于做好2018年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2017〕56号)规定的其他考试;未通过专科层次依法自主招生录取且符合报名条件的考生,可参加文件规定的其他考试。 |