2017年3月11日经学院招生工作领导小组和监察小组讨论通过 | |||||||
序号 | 流水号 | 姓名 | 毕业学校 |
|
|
|
|
01 | A2038532 | 张越 | 上海控江中学附属民办学校 |
|
|
|
|
02 | A3022912 | 牛鑫豪 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
03 | A3022947 | 谭雪薇 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
04 | A3023258 | 浦晓宇 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
05 | A3024331 | 聂晶靓 | 中华职业学校 |
|
|
|
|
06 | A3024962 | 金铭 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
07 | A3026727 | 唐琪琪 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
08 | A3026864 | 施越 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
09 | A3026936 | 刘雪 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
10 | A3026970 | 孙敏华 | 上海市商贸旅游学校 |
|
|
|
|
11 | A3027272 | 黄茜文 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
12 | A3027957 | 张诚 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
13 | A3028084 | 吕品一 | 上海市南湖职业学校 |
|
|
|
|
14 | A3028493 | 傅鑫涛 | 上海市商贸旅游学校 |
|
|
|
|
15 | A3028709 | 王婷婷 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
16 | A3028966 | 陈馨� | 上海市商贸旅游学校 |
|
|
|
|
17 | A3029577 | 唐佳雯 | 上海商业会计学校 |
|
|
|
|
18 | A3029825 | 孙诗琪 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
19 | A3034302 | 李一同 | 上海市贸易学校 |
|
|
|
|
20 | A3034846 | 丁宁 | 上海市商贸旅游学校 |
|
|
|
|
21 | A3035309 | 陈坤豪 | 上海工商外国语学校 |
|
|
|
|
22 | A3036530 | 金嘉伟 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
23 | A3037232 | 金澄 | 上海工商外语学校 |
|
|
|
|
24 | A3038944 | 蔡欣萍 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
25 | A3039399 | 周天欣 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
26 | A3039461 | 支舒逸 | 上海市商贸旅游学校 |
|
|
|
|
27 | A3041966 | 贡希 | 上海市经济管理学校 |
|
|
|
|
28 | A3042324 | 姚静雯 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
29 | A3043879 | 屠琦琦 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
30 | A3043891 | 张轶凡 | 上海市商贸旅游学校 |
|
|
|
|
31 | A3023185 | 张笑愉 | 中华职业学校 |
|
|
|
|
32 | A3024205 | 顾欣妍 | 中华职业学校 |
|
|
|
|
33 | A3024707 | 于少帅 | 中华职业学校 |
|
|
|
|
34 | A3026178 | 周嘉琪 | 上海市南湖职业学校 |
|
|
|
|
35 | A3026317 | 朱健俊 | 上海市振华外经职业技术学校 |
|
|
|
|
36 | A3026989 | 王志成 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
37 | A3027001 | 黄� | 上海市东辉职业技术学校 |
|
|
|
|
38 | A3027148 | 左韫捷 | 上海市航空服务学校 |
|
|
|
|
39 | A3028930 | 付景凡 | 上海市经济管理学校 |
|
|
|
|
40 | A3029052 | 孙钰婷 | 上海市经济管理学校 |
|
|
|
|
41 | A3033748 | 胡敏仪 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
42 | A3034433 | 郑佳 | 上海健康医学院附属卫生学校 |
|
|
|
|
43 | A3037244 | 刘炜 | 中华职业学校 |
|
|
|
|
44 | A3039084 | 汤敏 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
45 | A3039315 | 孙燕妮 | 中华职业学校 |
|
|
|
|
46 | A3025649 | 胡思绮 | 上海市经济管理学校 |
|
|
|
|
47 | A3025738 | 王颖 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
48 | A3027284 | 张东� | 上海市东辉职业技术学校 |
|
|
|
|
49 | A3027910 | 沈依佳 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
50 | A3028136 | 翁羽梦 | 上海工商外国语学校 |
|
|
|
|
51 | A3029454 | 魏明栋 | 上海市东辉职业技术学校 |
|
|
|
|
52 | A3035530 | 吴沁元 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
53 | A3036610 | 须亦昀 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
54 | A3037230 | 杨蓉蓉 | 上海市东辉职业技术学校 |
|
|
|
|
55 | A3040350 | 姚子健 | 上海市经济管理学校 |
|
|
|
|
56 | A3040475 | 施雨 | 上海市经济管理学校 |
|
|
|
|
57 | A3041124 | 徐洁 | 上海市东辉职业技术学校 |
|
|
|
|
58 | A3041269 | 周�屹 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
59 | A3022236 | 吴瑜嘉 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
60 | A3022813 | 高汶佳 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
61 | A3022968 | 季诗怡 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
62 | A3035265 | 张蕴懿 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
63 | A3022928 | 杨艺惠 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
64 | A3023014 | 孙倩倩 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
65 | A3023416 | 李思秦 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
66 | A3023434 | 刘蓓 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
67 | A3024513 | 陈妍玫 | 上海振华外经职业学校 |
|
|
|
|
68 | A3025665 | 葛家麒 | 上海工商外国语学校 |
|
|
|
|
69 | A3026245 | 吴文静 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
70 | A3026955 | 陈露 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
71 | A3027355 | 笪儒琳 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
72 | A3027395 | 潘娜 | 上海市航空服务学校 |
|
|
|
|
73 | A3037474 | 徐超凡 | 上海市经济管理学校 |
|
|
|
|
74 | A3038547 | 朱佳敏 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
75 | A3041279 | 汪新 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
76 | A3043126 | 孟� | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
77 | A3023537 | 曹依韦 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
78 | A3024881 | 周依璨 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
79 | A3026439 | 张妤婕 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
80 | A3026681 | 相雨菲 | 上海工商外国语学校 |
|
|
|
|
81 | A3028951 | 严汇雯 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
82 | A3034494 | 周晓洁 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
83 | A3039134 | 张莹 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
84 | A3022079 | 娄凯淇 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
85 | A3023307 | 郑逸菲 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
86 | A3025820 | 杨靖 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
87 | A3026792 | 倪�韫 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
88 | A3033899 | 郭晓莹 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
89 | A3022721 | 谢镨瑶 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
90 | A3023007 | 董万梅 | 上海市航空服务学校 |
|
|
|
|
91 | A3023146 | 傅馨仪 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
92 | A3028110 | 朱礼斌 | 上海市商贸旅游学校 |
|
|
|
|
93 | A3028723 | 袁嘉乐 | 上海市商贸旅游学校 |
|
|
|
|
94 | A3029567 | 张语心 | 上海市商贸旅游学校 |
|
|
|
|
95 | A3034982 | 乐沁 | 上海市商贸旅游学校 |
|
|
|
|
96 | A3036025 | 叶子逸 | 上海航空服务学校 |
|
|
|
|
97 | A3039688 | 曹锶淇 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
98 | A3040162 | 王欣琦 | 上海商业会计学校 |
|
|
|
|
99 | A3022934 | 黄桂林 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
100 | A3040044 | 张思平 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
101 | A3040247 | 张思静 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
102 | A3041189 | 朱旭蕾 | 上海商贸旅游学校 |
|
|
|
|
103 | A3023921 | 芮婉祯 | 上海市大众工业学校 |
|
|
|
|
104 | A3024748 | 张凌婕 | 上海市商业会计学校 |
|
|
|
|
105 | A3024886 | 张园园 | 上海市大众工业学校 |
|
|
|
|
106 | A3025589 | 王逸韬 | 上海市商贸旅游学校 |
|
|
|
|
107 | A3027372 | 杨敏 | 第二轻工业学校 |
|
|
|
|
108 | A3027568 | 张敬茹 | 上海市南湖职业学校 |
|
|
|
|
109 | A3027966 | 邓晓晔 | 上海市商业学校 |
|
|
|
|
110 | A3028107 | 姜秋霖 | 上海市奉贤中等专业学校 |
|
|
|
|
111 | A3028239 | 杨洁 | 上海市城市科技学校 |
|
|
|
|
112 | A3028339 | 秦亚楠 | 上海市第二轻工业学校 |
|
|
|
|
113 | A3029641 | 马林凡 | 上海市南湖职业学校 |
|
|
|
|
114 | A3034616 | 夏娇蓉 | 上海市经济管理学校 |
|
|
|
|
115 | A3035314 | 胡放妍 | 上海市商业会计学校 |
|
|
|
|
116 | A3036030 | 赵琪 | 上海商业会计学校 |
|
|
|
|
117 | A3036132 | 林�灏 | 上海市经济管理学校 |
|
|
|
|
118 | A3038626 | 蔡艳萍 | 上海市奉贤中等专业学校 |
|
|
|
|
119 | A3039166 | 陈铭宇 | 上海商业会计学校 |
|
|
|
|
120 | A3041216 | 李诗婷 | 上海商业会计学校 |
|
|
|
|
121 | A3042092 | 沈志强 | 上海市商贸旅游学校 |
|
|
|
|
122 | A3042721 | 叶微维 | 上海商业会计学校 |
|
|
|
|
123 | A3022346 | 蒋沈�翼 | 上海市商贸旅游学校 |
|
|
|
|
124 | A3022359 | 徐怡雯 | 上海市南湖职业学校 |
|
|
|
|
125 | A3022824 | 李芮芮 | 上海市杨浦职业技术学校 |
|
|
|
|
126 | A3023403 | 严艺榕 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
127 | A3024443 | 刘瑜 | 中华职业学校 |
|
|
|
|
128 | A3025625 | 罗玲 | 中华职业学校 |
|
|
|
|
129 | A3025725 | 顾金博 | 中华职业学校 |
|
|
|
|
130 | A3026531 | 聂� | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
131 | A3027924 | 陈洁 | 上海市工商信息学校 |
|
|
|
|
132 | A3029126 | 费一凡 | 上海石化工业学校 |
|
|
|
|
133 | A3034340 | 班丽丽 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
134 | A3036850 | 戴陈 | 上海市南湖职业学校 |
|
|
|
|
135 | A3037233 | 王俊云 | 上海市城市科技学校 |
|
|
|
|
136 | A3040324 | 邓玉婷 | 徐汇职业高级中学 |
|
|
|
|
137 | A3041222 | 胡淼淼 | 上海市东辉职业技术学院 |
|
|
|
|
138 | A3022814 | 彭煜 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
139 | A3039174 | 邓苏云 | 上海市南湖职业学校 |
|
|
|
|
140 | A3039216 | 梁瑞 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
141 | A3034610 | 陆语 | 上海市南湖职业学校 |
|
|
|
|
142 | A3038580 | 汪明月 | 上海工商外国语学校 |
|
|
|
|
143 | A3022547 | 钱智豪 | 上海信息技术学校 |
|
|
|
|
144 | A3028704 | 吴霭男 | 上海市宝山职业技术学校 |
|
|
|
|
145 | A3023124 | 范维伟 | 上海市杨浦职业技术学校 |
|
|
|
|
146 | A3023131 | 焦玉婷 | 上海市大众工业学校 |
|
|
|
|
147 | A3025839 | 张楠楠 | 新桥职业技术学校 |
|
|
|
|
148 | A3025865 | 赵嘉南 | 新桥职校 |
|
|
|
|
149 | A3025910 | 费安港 | 上海市松江区新桥职业技术学校 |
|
|
|
|
150 | A3026049 | 周航 | 上海市杨浦职业技术学校 |
|
|
|
|
151 | A3026117 | 王杰 | 杨浦职业技术学校 |
|
|
|
|
152 | A3026320 | 杨炜毅 | 杨浦职业技术学校 |
|
|
|
|
153 | A3026391 | 林晨军 | 上海杨浦职业技术学校 |
|
|
|
|
154 | A3026395 | 郭蕾 | 上海市杨浦职业技术学校 |
|
|
|
|
155 | A3026455 | 杨春龙 | 上海市杨浦职业技术学校 |
|
|
|
|
156 | A3026530 | 付贵 | 上海市杨浦职业技术学校 |
|
|
|
|
157 | A3026895 | 戴世杰 | 奉贤中等专业学校 |
|
|
|
|
158 | A3027114 | 沈静怡 | 上海市工商外国语学校 |
|
|
|
|
159 | A3028033 | 马明伟 | 上海科技管理学校 |
|
|
|
|
160 | A3028852 | 丁鑫 | 上海石化工业学校 |
|
|
|
|
161 | A3029171 | 孙龙毅 | 上海工商信息学校 |
|
|
|
|
162 | A3035583 | 梁自豪 | 上海市大众工业学校 |
|
|
|
|
163 | A3037012 | 缪佳杰 | 奉贤中等专业学校 |
|
|
|
|
164 | A3038002 | 黄安 | 上海市临港科技学校 |
|
|
|
|
165 | A3038653 | 张凯 | 沪东中华造船集团高级技工学校 |
|
|
|
|
166 | A3041140 | 李文韬 | 上海市机械工业学校 |
|
|
|
|
167 | A3044004 | 李文龙 | 上海市宝山职业技术学校 |
|
|
|
|
168 | A3044164 | 张颖 | 上海大众工业学校 |
|
|
|
|
169 | A3023201 | 王运浩 | 上海市宝山职业技术学校 |
|
|
|
|
170 | A3024138 | 冯宇 | 上海市材料工程学校 |
|
|
|
|
171 | A3024901 | 苏涛 | 上海电子工业学校 |
|
|
|
|
172 | A3026041 | 吴浩 | 上海市松江区新桥职业技术学校 |
|
|
|
|
173 | A3027671 | 沈玉亮 | 上海市信息技术学校 |
|
|
|
|
174 | A3027889 | 周晓峰 | 江南造船(集团)职业技术学校 |
|
|
|
|
175 | A3028160 | 王程 | 大众工业学校 |
|
|
|
|
176 | A3028292 | 张申斌 | 江南造船集体职业技术学校 |
|
|
|
|
177 | A3028870 | 张锋 | 上海市航空服务学校 |
|
|
|
|
178 | A3029105 | 闫梦婷 | 上海市松江区新桥职业技术学校 |
|
|
|
|
179 | A3029292 | 潘涛 | 新路职业技术学院 |
|
|
|
|
180 | A3033978 | 周志豪 | 江南造船集团职业技术学校 |
|
|
|
|
181 | A3034276 | 张灏栋 | 宝山区职业技术学校 |
|
|
|
|
182 | A3034454 | 唐俊武 | 沪东中华造船集团高级技工学校 |
|
|
|
|
183 | A3034471 | 刘保男 | 上海市科技管理学校 |
|
|
|
|
184 | A3034969 | 陈洋 | 上海市科技管理学校 |
|
|
|
|
185 | A3035072 | 朱震 | 上海市航空服务学校 |
|
|
|
|
186 | A3035126 | 何伟 | 上海市松江区新桥职业技术学校 |
|
|
|
|
187 | A3035305 | 马锦嵩 | 上海市航空服务学校 |
|
|
|
|
188 | A3035722 | 孙珂 | 上海电子工业学校 |
|
|
|
|
189 | A3035959 | 秦永康 | 上海市宝山职业技术学校 |
|
|
|
|
190 | A3038967 | 黄智超 | 上海大众工业学校 |
|
|
|
|
191 | A3040070 | 姚仲豪 | 上海海事大学附属职业技术学校 |
|
|
|
|
192 | A3041897 | 施宇 | 上海市公用事业学校 | ||||
温馨提示: | |||||||
1、考生可点击学院招生信息网查询成绩和录取情况 | |||||||
2、预录取的考生以收到4月19日寄发的正式录取通知书为准,如有异议请致电学院招生办,电话:68020551、68021818 |