2016年专科层次依法自主招生“免笔试、面试入学”预录取名单公示
发布人:招生信息服务网 发布时间:2016-03-14 浏览次数:320
序号 | 流水号 | 姓名 | 毕业学校 | 拟录取专业 |
1 | A3003006 | 金蕾 | 上海市商业会计学校 | 应用英语 |
2 | A3003849 | 吴淑敏 | 上海市工商外国语学校 | 应用英语 |
3 | A3004532 | 徐思嘉 | 上海市商贸旅游学校 | 应用英语 |
4 | A3005671 | 蔡应翔 | 上海市现代职业技术学校 | 应用英语 |
5 | A3009889 | 杨凤瑶 | 上海市商贸旅游学校 | 应用英语 |
6 | A3009899 | 张梦雪 | 上海市工商外国语学校 | 应用英语 |
7 | A3009960 | 徐若馨 | 上海市经济管理学校 | 应用英语 |
8 | A3013029 | 吕钦 | 上海市工商外国语学校 | 应用英语 |
9 | A3014298 | 来寅 | 上海市工商外国语学校 | 应用英语 |
10 | A3016676 | 张佳惠 | 上海市工商外国语学校 | 应用英语 |
11 | A3018347 | 李源涛 | 上海市工商外国语学校 | 应用英语 |
12 | A3019784 | 张晓茜 | 上海市商业学校 | 应用英语 |
13 | A3001465 | 吴佳颖 | 上海商业会计学校 | 应用日语 |
14 | A3002616 | 卢晓添 | 上海市材料工程学校 | 应用日语 |
15 | A3003083 | 周雨菲 | 上海市东辉职业技术学校 | 应用日语 |
16 | A3003135 | 张燕妮 | 上海市商贸旅游学校 | 应用日语 |
17 | A3003140 | 王�琳 | 上海市经济管理学校 | 应用日语 |
18 | A3003609 | 施剑邢 | 上海市医药学校 | 应用日语 |
19 | A3005392 | 黄宇慧 | 上海市东辉职业技术学校 | 应用日语 |
20 | A3005467 | 邱蔡英妮 | 上海市东辉职业技术学校 | 应用日语 |
21 | A3005903 | 高旭 | 上海市现代职业技术学校 | 应用英语 |
22 | A3005992 | 张徐阳 | 上海市工商外国语学校 | 应用日语 |
23 | A3007857 | 邬琰 | 上海市健康医学院附属卫生学校 | 应用日语 |
24 | A3008773 | 季慕尧 | 上海市经济管理学校 | 应用日语 |
25 | A3009162 | 王孟豪 | 上海市经济管理学校 | 应用日语 |
26 | A3011243 | 傅琬苏 | 上海工商外国语学校 | 应用日语 |
27 | A3012796 | 沈玉兰 | 上海市城市科技学校 | 应用日语 |
28 | A3017270 | 戴佳妤 | 上海市商贸旅游学校 | 应用日语 |
29 | A3018537 | 徐诺彤 | 上海市经济管理学校 | 应用日语 |
30 | A3018914 | 朱艺琳 | 上海市经济管理学校 | 应用日语 |
31 | A3020737 | 颜慧黎 | 长乐霍尔姆斯职业学校 | 应用日语 |
32 | A3000571 | 李秋霞 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 |
33 | A3002694 | 戴昕昀 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 |
34 | A3005052 | 钱嘉琛 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 |
35 | A3005647 | 隋天宇 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 |
36 | A3007345 | 薛婧 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 |
37 | A3008994 | 马樱峰 | 上海市经济管理学校 | 应用德语 |
38 | A3009946 | 李蒙 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 |
39 | A3010126 | 蔡忆宁 | 上海工商外国语学校 | 应用德语 |
40 | A3007715 | 韩海平 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 |
41 | A3021544 | 慎依敏 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 |
42 | A3001172 | 王奇宇 | 上海市工商外国语学校 | 应用法语 |
43 | A3001771 | 袁沁 | 上海市工商外国语学校 | 应用法语 |
44 | A3002129 | 胡学娇 | 上海市工商外国语学校 | 应用法语 |
45 | A3012740 | 赵康 | 上海工商外国语学校 | 应用西班牙语 |
46 | A3001527 | 童悦 | 上海市商业学校 | 应用韩语 |
47 | A3004270 | 马悦悦 | 上海工商外国语学校 | 应用韩语 |
48 | A3007714 | 孟纯璐 | 上海工商外国语学校 | 应用韩语 |
49 | A3009801 | 孙佳怡 | 上海市商业会计学校 | 应用韩语 |
50 | A3010581 | 崔佳莹 | 上海市工商外国语学校 | 应用韩语 |
51 | A3020939 | 冯佳盈 | 上海市行政管理学校 | 应用韩语 |
52 | A3009344 | 苏铭榕 | 上海市工商外国语学校 | 应用西班牙语 |
53 | A3010687 | 陈洁 | 上海市工商外国语学校 | 应用西班牙语 |
54 | A3018835 | 俞宗岑 | 上海市工商外国语学校 | 应用西班牙语 |
55 | A3005869 | 肖黛娜 | 上海商业会计学校 | 应用英语 |
56 | A3016167 | 商冉 | 上海市南湖职业学校 | 会展策划与管理(中澳合作) |
57 | A3005535 | 朱佳琦 | 上海市工商外国语学校 | 国际商务 |
58 | A3011200 | 任建国 | 上海市南湖职业学校 | 国际商务 |
59 | A3016825 | 段启苗 | 上海市商贸旅游学校 | 国际商务 |
60 | A3000890 | 潘宜兰 | 上海市西南工程学校 | 会计 |
61 | A3003675 | 赵洁 | 上海市曹杨职业技术学校 | 会计 |
62 | A3003732 | 石玉婷 | 上海市商业会计学校 | 会计 |
63 | A3004052 | 何叶 | 上海市贸易学校 | 会计 |
64 | A3004062 | 汪家承 | 上海市振华外经职业技术学校 | 计算机信息管理 |
65 | A3005486 | 刘霞 | 上海市商业学校 | 会计 |
66 | A3005497 | 张怡 | 上海商业会计学校 | 会计 |
67 | A3006393 | 宋娅婷 | 上海市大众工业学校 | 会计 |
68 | A3007333 | 李诗雨 | 上海工商信息学校 | 会计 |
69 | A3007607 | 白婷婷 | 上海市大众工业学校 | 会计 |
70 | A3008178 | 徐苗 | 上海市商业学校 | 会计 |
71 | A3008899 | 仇美琪 | 上海工商信息学校 | 会计 |
72 | A3009025 | 陈洵 | 上海商业会计学校 | 会计 |
73 | A3010041 | 乔以荣 | 上海商业会计学校 | 会计 |
74 | A3010135 | 孟晓岚 | 上海市奉贤中等专业学校 | 会计 |
75 | A3010302 | 王静雯 | 上海商业会计学校 | 会计 |
76 | A3010618 | 石丽 | 上海市商业会计学校 | 会计 |
77 | A3011478 | 马妍 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 |
78 | A3016323 | 吴娟 | 上海工商信息学校 | 会计 |
79 | A3016439 | 余兰兰 | 上海工商信息学校 | 会计 |
80 | A3018209 | 杨梦楚 | 上海市商业学校 | 会计 |
81 | A3004035 | 孙莹莹 | 上海振华外经职业技术学校 | 新闻采编与制作 |
82 | A3000794 | 陈傅杰 | 上海市临港科技学校 | 数控技术 |
83 | A3001604 | 夏宇 | 上海市杨浦职业技术学校 | 数控技术 |
84 | A3001849 | 郑屹健 | 上海杨浦职业技术学校 | 数控技术 |
85 | A3001678 | 顾晨 | 宝山职业技术学校 | 数控技术 |
86 | A3002752 | 吴洁胤 | 上海市工商外国语学习 | 数控技术 |
87 | A3003562 | 缪佳融 | 上海市材料工程学校 | 数控技术 |
88 | A3003722 | 封家鑫 | 上海市材料工程学校 | 数控技术 |
89 | A3003910 | 王佳豪 | 上海石化工业学校 | 数控技术 |
90 | A3005110 | 陈杰 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 数控技术 |
91 | A3005534 | 严振宇 | 上海市宝山职业技术学校 | 数控技术 |
92 | A3006213 | 杨港回 | 上海石化工业学校 | 数控技术 |
93 | A3006248 | 张志云 | 上海石化工业学校 | 数控技术 |
94 | A3007832 | 朱曹炯 | 上海市工业技术学校 | 数控技术 |
95 | A3008917 | 姜炅杰 | 上海市工业技术学校 | 数控技术 |
96 | A3009116 | 宋志远 | 上海市大众工业学校 | 数控技术 |
97 | A3010141 | 李春奇 | 上海市大众工业学校 | 数控技术 |
98 | A3011337 | 秦佳伟 | 上海信息技术学校 | 数控技术 |
99 | A3012274 | 陶晓波 | 上海市工程技术管理学校 | 数控技术 |
100 | A3012291 | 陆峥嵘 | 上海市工程技术管理学校 | 数控技术 |
101 | A3015200 | 侯思仰 | 上海市建筑工程学校 | 数控技术 |
102 | A3015855 | 刘帝 | 上海市工业技术学校 | 数控技术 |
103 | A3017533 | 陈奕松 | 上海市大众工业学校 | 数控技术 |
104 | A3019048 | 闵峰 | 上海市海事大学附属职业技术学校 | 数控技术 |
105 | A3019275 | 瞿华 | 上海市临港科技 | 数控技术 |
106 | A3002090 | 倪佳 | 上海工商职业技术学校 | 机电一体化技术 |
107 | A3003858 | 陈义超 | 上海市材料工程学校 | 机电一体化技术 |
108 | A3004095 | 赵琨 | 上海市振华外经职业技术学校 | 计算机信息管理 |
109 | A3003982 | 杜晨星 | 上海市材料工程学校 | 机电一体化技术 |
110 | A3004133 | 霍永明 | 上海材料工程学校 | 机电一体化技术 |
111 | A3005399 | 田振华 | 上海科技管理学校 | 机电一体化技术 |
112 | A3006126 | 沈逸玮 | 大众工业学校 | 机电一体化技术 |
113 | A3006737 | 徐佳晟 | 上海市高级技工学校 | 机电一体化技术 |
114 | A3007152 | 顾天豪 | 上海市航空服务学校 | 机电一体化技术 |
115 | A3008836 | 王宗琪 | 上海市宝山职业技术学校 | 机电一体化技术 |
116 | A3009540 | 包华 | 上海高级技工学校 | 机电一体化技术 |
117 | A3009626 | 蔡逸飞 | 上海信息技术学校 | 机电一体化技术 |
118 | A3011446 | 曹嘉伟 | 上海石化工业学校 | 机电一体化技术 |
119 | A3013342 | 郑嘉祺 | 上海市航空服务学校 | 机电一体化技术 |
120 | A3014004 | 张博文 | 新桥职校 | 机电一体化技术 |
121 | A3014863 | 华嘉诚 | 上海市航空服务学校 | 机电一体化技术 |
122 | A3014928 | 韩涛 | 上海市航空服务学校 | 机电一体化技术 |
123 | A3015093 | 王佳文 | 上海市大众工业学校 | 机电一体化技术 |
124 | A3015055 | 向汪阳 | 上海市大众工业学校 | 机电一体化技术 |
125 | A3015951 | 徐金豪 | 上海石化工业学校 | 机电一体化技术 |
126 | A3017408 | 王嘉敏 | 上海科技管理学校 | 机电一体化技术 |
127 | A3017538 | 谢国阳 | 上海科技管理学校 | 机电一体化技术 |
128 | A3020656 | 姜东豪 | 上海船厂技工学校 | 机电一体化技术 |
129 | A3007374 | 武锰锰 | 上海市振华外经职业技术学校 | 计算机信息管理 |
130 | A3001787 | 黄雨晴 | 上海市工商外国语学校 | 电子商务技术 |
131 | A3003993 | 徐帆 | 上海市振华外经职业技术学校 | 电子商务技术 |
132 | A3020304 | 史咏妍 | 上海市工商外国语学校 | 电子商务技术 |
133 | A3020363 | 任浩 | 上海市工商外国语学校 | 电子商务技术 |
134 | A3008125 | 林君超 | 上海市商贸旅游学校 | 视觉传播设计与制作 |
135 | A1000560 | 杨乐仪 | 上海市甘泉外国语中学 | 应用日语 |
136 | A1020120 | 刘玮 | 上海市杨思高级中学 | 应用日语 |
备注:以4月19日寄发的录取通知书为准,如有异议请致电学院招生办,电话:68020551、68021818 |