各位考生:
    经学院招生工作领导小组和监察小组于2015年5月26日集体讨论决定,现向社会公布2015年中等职业学校应届毕业生(简称“三校生”)招生各专业录取最低资格线如下(表中合成分 = 3门文化课考试成绩+2门技能考试成绩):
专业代码  | 专 业 名 称  | 科 类  | 各专业录取最低  资格线(合成分)  | |
01  | 影视动画  | 艺术类  | 287  | |
02  | 电脑艺术设计  | 艺术类  | 287  | |
03  | 视觉传达艺术设计  | 艺术类  | 287  | |
04  | 应用英语  | 普通类  | 299  | |
05  | 应用德语  | 普通类  | 282  | |
06  | 应用西班牙语  | 普通类  | 282  | |
07  | 应用法语  | 普通类  | 282  | |
08  | 应用日语  | 普通类  | 282  | |
09  | 应用韩语  | 普通类  | 282  | |
10  | 应用俄语  | 普通类  | 282  | |
11  | 文秘  | 普通类  | 268  | |
12  | 法律事务  | 普通类  | 268  | |
13  | 新闻采编与制作  | 普通类  | 268  | |
14  | 涉外事务管理  | 普通类  | 268  | |
15  | 国际商务  | 普通类  | 301  | |
16  | 会展策划与管理(中澳合作)  | 普通类  | 287  | |
17  | 酒店管理  | 普通类  | 296  | |
18  | 会计  | 普通类  | 295  | |
19  | 计算机信息管理  | 普通类  | 270  | |
20  | 电子商务  | 普通类  | 270  | |
21  | 数控技术  | 普通类  | 270  | |
22  | 机电一体化技术  | 普通类  | 270  | 

