2014年我校在各省市、自治区录取最低投档线                                                                   | ||||||
序号  | 省市自治区   简称  | 当地专科最低分数线  | 我校最低投档线  | 说明  | ||
文科  | 理科  | 文科  | 理科  | |||
B1  | 浙江省(艺)  | 186  | 128  | 288.972  | 272.982  | 文化+艺术  | 
B2  | 上海市(艺)  | 108  | 157  | 文化:144  艺术:249.4  | 文化+艺术(不分文理)  | |
B3  | 江苏省(艺)  | 未公布  | 未公布  | 369  | 文化+艺术(不分文理)  | |
B4  | 安徽省(艺)  | 120  | 120  | 572  | 文化+艺术(不分文理)  | |
B5  | 广东省(艺)  | 175  | 198  | (不分文理)  | ||
1  | 内蒙古自治区  | 160  | 160  | 282  |    | 理科无招生计划  | 
2  | 上海市  | 154  | 224  | 212  | 231  |    | 
3  | 天津市  | 未公布  | 未公布  | 256  |    | 理科无招生计划  | 
4  | 北京市  | 150  | 150  | 无  |    | 理科无招生计划  | 
5  | 辽宁省  | 220  | 200  | 323.11602  |    | 理科无招生计划  | 
6  | 山东省  | 180  | 180  | 342.07412  |    | 理科无招生计划  | 
7  | 江西省  | 200  | 200  | 252  | 359  |    | 
8  | 广西自治区  | 200  | 200  | 315.91506  | 316.89192  |    | 
9  | 河南省  | 200  | 200  | 240  | 240  |    | 
10  | 宁夏自治区  | 200  | 200  | 235  | 362  |    | 
11  | 陕西省  | 273  | 256  | 230.25703  | 339.2991  | 当地文科降分录取  | 
12  | 贵州省  | 220  | 200  | 254  | 201  |    | 
13  | 江苏省  | 190  | 190  | 201  | 191  |    | 
14  | 安徽省  | 150  | 150  | 183  | 335  |    | 
15  | 福建省  | 357  | 246  | 360.93156  | 333.89372  | 按个专业分数线  | 
16  | 湖南省  | 200  | 200  | 385  |    | 理科无招生计划  | 
17  | 河北省  | 200  | 200  | 230  |    | 理科无招生计划  | 
18  | 吉林省  | 未公布  | 未公布  | 284  |    | 理科无招生计划  | 
19  | 四川省  | 200  | 180  | 216  | 284  |    | 
20  | 湖北省  | 180  | 180  | 218  | 301  |    | 
21  | 甘肃省  | 未公布  | 未公布  | 313  | 251  |    | 
22  | 重庆市  | 160  | 150  | 162  | 174  |    | 
23  | 青海省  | 200  | 200  | 233  |    | 理科无招生计划  | 
24  | 海南省  | 313  | 366  | 337  | 426  |    | 
25  | 山西省  | 未公布  | 未公布  | 250.06504  | 191.00507  |    | 
26  | 浙江省  | 292  | 284  | 354.967  | 346.9674  |    | 
27  | 广东省  | 290  | 280  | 292  | 328  |    | 
28  | 云南省  | 245  | 280  | 330.64603  | 303.92104  |    | 
29  | 黑龙江省  | 未公布  | 未公布  | 207.08103  |    | 理科无招生计划  | 
30  | 新疆自治区  | 200  | 200  | 241.08212  | 226.0301  |    | 
说明:(1)部分省到专科二批次未公布分数线。(2)成绩分数后小数点部分为考试成绩名次。  | ||||||

