2013年秋季招生上海及各省市、自治区我校录取分数汇总表 | |||||||
招生类别 | 省份 | 省市最低控制线 | 投档最低分 | 投档最高分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
艺 术 类 | 浙江省(艺) | 189 | 166 | 287 | 278 | 297 | 298 |
上海市(艺) | 160 | 138 | 165 | 197 | 266 | 231 | |
安徽省(艺) | 105 | 105 | 495(包括艺术分) | 647(包括艺术分) | |||
江苏省(艺) | 155+艺术分 | 356(包括艺术分) | 420(包括艺术分) | ||||
广东省(艺) | 280+195 | 241+艺术分 | 416+艺术分 | ||||
普 通 类 | 内蒙古自治区 | 160 | 160 | 208 | / | 314 | / |
福建省 | 227 | 201 | 283 | 331 | 427 | 438 | |
北京市 | 150 | 150 | 211 | / | 223 | / | |
上海市 | 229 | 197 | 229 | 197 | 301 | 273 | |
辽宁省 | 310 | 260 | 336 | / | 476 | / | |
山东省 | 180 | 180 | 243 | / | 473 | / | |
河南省 | 200 | 200 | 215 | 273 | 436 | 402 | |
天津市 | 206 | 200 | 206 | / | 206 | / | |
宁夏自治区 | 200 | 200 | 250 | / | 333 | / | |
江西省 | 180 | 180 | 209 | 217 | 427 | 382 | |
贵州省 | 200 | 180 | 254 | 217 | 426 | 277 | |
江苏省 | 185 | 185 | 185 | 195 | 286 | 284 | |
甘肃省 | 270 | 220 | 299 | / | 368 | / | |
重庆市 | 163 | 155 | 165 | 168 | 258 | 292 | |
河北省 | 180 | 180 | 381 | / | 437 | / | |
安徽省 | 150 | 150 | 154 | 265 | 460 | 390 | |
广西自治区 | 200 | 200 | 216(文理综合) | 425(文理综合) | |||
陕西省 | 150 | 200 | 240 | 233 | 398 | 320 | |
青海省 | 200 | 200 | 255 | / | 309 | / | |
四川省 | 225 | 215 | 258 | 257 | 464 | 417 | |
湖南省 | 200 | 200 | 243 | / | 443 | / | |
湖北省 | 200 | 200 | 242 | / | 394 | / | |
广东省 | 300 | 300 | 394 | 319 | 471 | 448 | |
吉林省 | 200 | 200 | 200 | / | 200 | / | |
海南省 | 285 | 220 | 344 | 339 | 522 | 483 | |
山西省 | 200 | 180 | 201 | 304 | 374 | 304 | |
浙江省 | 271 | 279 | 346 | 333 | 394 | 362 | |
云南省 | 240 | 210 | 242 | 265 | 394 | 348 | |
新疆自治区 | 200 | 190 | 232 | 300 | 327 | 300 | |
黑龙江省 | 170 | 170 | 175 | / | 370 | / | |
注:以上数据仅供参考,均以各省市、自治区招生主管部门公布为准。 |