专业代码 | 招生专业名称 | 类别 | 招生对象、招生计划与测试科目 | |||||
应、历届三校毕业生 | 学业水平考试成绩无或不全的高中毕业生 | 校考测试科目 (除《入学测试》外,其余均为校考) | 学业水平考试成绩齐全的应届高中毕业生 | 校考测试科目 (均为校考) | 退伍士兵(测试科目按教委规定执行) | |||
01 | 影视动画 | 艺术类 | 10 | | 入学测试+色彩+素描 | 2 | 色彩+素描 | |
02 | 电脑艺术设计 | 艺术类 | 15 | | 入学测试+色彩+素描 | 2 | 色彩+素描 | |
03 | 视觉传达艺术设计 | 艺术类 | 20 | | 入学测试+色彩+素描 | 2 | 色彩+素描 | |
04 | 应用英语 | 文科类 | 60 | 2 | 入学测试+语言应用能力测试+英语口语 | 8 | 语言应用能力测试+英语口语 | |
05 | 应用德语 | 文科类 | 18 | | 入学测试+语言应用能力测试 | 4 | 语言应用能力测试 | |
06 | 应用西班牙语 | 文科类 | 18 | | 入学测试+语言应用能力测试 | 4 | 语言应用能力测试 | |
07 | 应用法语 | 文科类 | 18 | | 入学测试+语言应用能力测试 | 4 | 语言应用能力测试 | |
08 | 应用日语 | 文科类 | 35 | | 入学测试+语言应用能力测试+日语口语 | 4 | 语言应用能力测试+日语口语 | |
09 | 应用韩语 | 文科类 | 18 | 2 | 入学测试+语言应用能力测试 | 4 | 语言应用能力测试 | |
10 | 文秘 | 文科类 | 30 | 2 | 入学测试+语言应用能力测试 | 4 | 语言应用能力测试 | |
11 | 法律事务 | 文科类 | 18 | | 入学测试+语言应用能力测试 | 4 | 语言应用能力测试 | |
12 | 汉语 | 文科类 | 20 | | 入学测试+语言应用能力测试 | 4 | 语言应用能力测试 | |
13 | 新闻采编与制作 | 文科类 | 20 | | 入学测试+语言应用能力测试 | 4 | 语言应用能力测试 | |
14 | 国际商务 | 文科类 | 40 | | 入学测试+语言应用能力测试 | 4 | 语言应用能力测试 | |
15 | 物流管理 | 文科类 | 25 | 2 | 入学测试+语言应用能力测试 | 4 | 语言应用能力测试 | 1 |
16 | 会展策划与管理(中澳合作) | 文科类 | 35 | | 入学测试+语言应用能力测试 | 4 | 语言应用能力测试 | |
17 | 酒店管理 | 文科类 | 25 | | 入学测试+语言应用能力测试 | 4 | 语言应用能力测试 | |
18 | 会计 | 文科类 | 45 | | 入学测试+语言应用能力测试 | 4 | 语言应用能力测试 | |
19 | 计算机信息管理 | 工科类 | 30 | | 入学测试+计算机应用能力测试 | 4 | 计算机应用能力测试 | |
20 | 电子商务 | 工科类 | 20 | | 入学测试+计算机应用能力测试 | 4 | 计算机应用能力测试 | 1 |
21 | 数控技术 | 工科类 | 45 | | 入学测试+计算机应用能力测试 | 5 | 计算机应用能力测试 | |
22 | 机电一体化技术 | 工科类 | 45 | 2 | 入学测试+计算机应用能力测试 | 5 | 计算机应用能力测试 | |
合计计划数(共710名) | 610 | 10 | | 88 | | 2 |
说明: 除《应用英语》《应用日语》外的其他语言类专业,以自愿为原则,可以申请报名参加该专业的《口语》测试。